2024哈尔滨商业大学在河北招生计划中,审计学专业招生2人,数字经济专业招生3人;在吉林招生计划中,烹饪与营养教育专业招生2人,投资学专业招生2人;在江西招生计划中,数据科学与大数据技术专业招生4人,制药工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,中药学专业招生2人,会计学专业招生3人。
2024哈尔滨商业大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 数字经济 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 6 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 统计学 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 金融工程 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
2024哈尔滨商业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 烹饪与营养教育 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | (国家专项计划) | 4 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 统计学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 数字经济 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 食品科学与工程 | 化 | 5 | |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 行政管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 电子信息工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 工程管理 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 制药工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 物流管理 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 智能制造工程 | 化 | 2 |
2024哈尔滨商业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 制药工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 国际经济与贸易 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 包装工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 机器人工程 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 国际经济与贸易 | 3 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 食品质量与安全 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 数学与应用数学 | 化 | 3 |
2024哈尔滨商业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 中药学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 数字经济 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 智能制造工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 烹饪与营养教育 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 机器人工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨商业大学 | 油气储运工程 | 化学 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年哈尔滨商业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
学校现有教职工1550人,专任教师1258人,其中教授174人,副教授369人。‘新世纪百千万人才工程‘国家级人选1人, ‘龙江学者‘特聘教授3人, 享受国务院政府特殊津贴专家21人,省政府特殊津贴专家2人,省 (部) 级中青年专家17人,省级学科带头人。后备带头人26人,博士生导师15人,省级教学名师6人。学校聘请社会知名专家,学者,企业家为兼职教授,常年聘请英,日,俄外国专家,是经国家批准的接受外国留学生的院校之一。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年哈尔滨商业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年首都经济贸易大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年广西民族师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业