四川2024年高考结束后,对于考生们来说了解各批次最低录取分数线是多少至关重要。分数线的确定意味着2024年四川高考生能够明确自己可以报考什么批次的志愿。小编在下文整理了四川2024各批次分数线,供各位考生查阅。
2024四川高考各批次分数线是以不同批次的考生为基础,按照他们的成绩和志愿的情况进行划分的。分数线的公布意味着考生们能够知道自己所处的分数段,了解自己的录取可能性。这对于考生来说十分重要。
年份 | 省份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 529 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
2023年四川高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 | -- |
四川 | 理科 | 本科二批 | 433 | 189872 | -- |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 295252 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 259370 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 | 265916 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 295252 | -- |
四川 | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 | -- |
四川 | 文科 | 本科二批 | 458 | 76994 | -- |
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 217320 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 132560 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 | 148803 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 217320 | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 415 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 405 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 395 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 370 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 370 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 360 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 355 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 355 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | -- | -- |
四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- | -- |
四川 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- | -- |
2022年四川高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 | -- |
四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | -- |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 | -- |
四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 | -- |
四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 | -- |
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | -- | -- |
四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- | -- |
四川 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- | -- |
1.2024年四川高考各批次录取分数线是多少 最低分数线确定
2.2024年大庆医学高等专科学校各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年陕西中医药大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年上海高考各批次录取分数线是多少 最低分数线确定
8.2024年中央民族大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业