2024年东北林业大学在黑龙江招生计划中,社会工作专业历史类招生11人,广告学专业历史类招生11人;东北农业大学在黑龙江招生计划中,农林经济管理专业物理类招生18人,俄语专业物理类招生23人;哈尔滨师范大学在黑龙江招生计划中,劳动与社会保障专业历史类招生14人,物流管理专业历史类招生17人。
2024招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 木材科学与工程 | 物理类 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 9 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 35 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机械电子工程 | 物理类 | 36 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 车辆工程 | 物理类 | 25 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 农林智能装备工程 | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 48 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 人工智能 | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 32 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 40 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 37 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 11 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 19 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 12 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 26 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 9 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 20 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 20 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 17 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 25 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 法学 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 林学类 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 材料类 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 计算机类 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 电子信息类 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 电气类 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 交通运输类 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 林学类 | 物理类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 交通运输类 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工业设计 | 物理类 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 17 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 物理类 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 物理类 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 物理类 | 16 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 风景园林 | 历史类 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工商管理类 | 历史类 | 42 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 法学 | 历史类 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 政治学与行政学 | 历史类 | 10 | 历史+政治 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 社会工作 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 广告学 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 英语 | 历史类 | 13 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 俄语 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 马克思主义理论 | 历史类 | 5 | 历史+政治 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 10 | 不提科目要求 |
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 学费(元/年) | 计划数 | 培养院校 | |
2024 | 黑龙江 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 4000 | 2 | 东北林业大学 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 495 | 16295 | 509.33 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 495 | 16295 | 508.25 | 530 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 495 | 16295 | 501.83 | 528 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 496 | 16130 | 515.77 | 550 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 496 | 16130 | 508.13 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 496 | 16130 | 505.22 | 519 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 社会工作 | 496 | 16130 | 498.5 | 501 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 497 | 15935 | 510.13 | 530 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 英语 | 497 | 15935 | 500.38 | 513 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 497 | 15935 | 503.67 | 510 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 广告学 | 497 | 15935 | 501 | 505 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 498 | 15754 | 516.2 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 499 | 15586 | 504.12 | 511 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 499 | 15586 | 502.5 | 508 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 15406 | 506 | 517 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 503 | 14845 | 507.11 | 515 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学类 | 506 | 14292 | 514.71 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生态学 | 506 | 14292 | 514.88 | 531 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 材料类 | 506 | 14292 | 513.92 | 529 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 507 | 14112 | 514.5 | 524 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 508 | 13916 | 512.07 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 509 | 13760 | 519.57 | 537 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 509 | 13760 | 513.22 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 园林 | 511 | 13415 | 519.25 | 537 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 515 | 12757 | 525.4 | 535 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类 | 516 | 12569 | 525.13 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物理学 | 518 | 12251 | 529.67 | 558 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 519 | 12087 | 530.27 | 550 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 519 | 12087 | 525.8 | 533 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 521 | 11742 | 526.55 | 536 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 525 | 11127 | 530.21 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 法学 | 526 | 10978 | 531.33 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 530 | 10395 | 534.47 | 539 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 10246 | 535.44 | 542 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 532 | 10095 | 534.88 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 533 | 9957 | 537.87 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 535 | 9669 | 542.6 | 551 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 535 | 9669 | 536.57 | 538 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电气类 | 538 | 9265 | 542.03 | 560 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 538 | 9265 | 544.62 | 552 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 9109 | 541.4 | 545 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 540 | 8979 | 541.6 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 541 | 8848 | 544.63 | 555 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 545 | 8309 | 549.91 | 562 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 556 | 6916 | 563.5 | 570 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 494 | 16478 | 499.25 | 507 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 494 | 16478 | 497 | 500 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 物流工程 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 501 | 15230 | 501 | 501 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 车辆工程 | 510 | 13593 | 515 | 520 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 林学类 | 516 | 12569 | 516 | 516 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 525 | 11127 | 525 | 525 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 541 | 8848 | 542 | 543 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 541 | 8848 | 543.5 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气类 | 542 | 8712 | 544 | 546 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 428 | 32477 | 464.06 | 492 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 436 | 30155 | 466.94 | 494 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 467 | 22192 | 483.22 | 499 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 15586 | 511.94 | 526 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 465 | 22666 | 468.5 | 472 | 415 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 日语 | 470 | 3874 | 474.08 | 480 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 俄语 | 471 | 3789 | 479.82 | 495 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 广告学 | 476 | 3404 | 481.67 | 496 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 477 | 3328 | 483.83 | 496 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 481 | 3065 | 496.47 | 527 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 英语 | 482 | 2996 | 492.82 | 503 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 495 | 2235 | 499.92 | 507 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 499 | 2049 | 503.1 | 507 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 法学 | 508 | 1660 | 513 | 525 | 430 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 | ||
艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 521 | 523.5 | 526 | 215w/180z | 分数为综合成绩 | ||
艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 522 | 524.67 | 526 | 215w/180z | 分数为综合成绩 | ||
艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 514 | 515.88 | 519 | 255w/180z | 分数为综合成绩 | ||
艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 517 | 517.67 | 519 | 255w/180z | 分数为综合成绩 |
注:以上2024黑龙江各高校在黑龙江省的招生计划专业及录取分数线只是部分数据,如果想要查看全部内容,可以查看高考志愿,高考志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2024招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 法学 | 16 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 金融学类 | 93 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工业工程类 | 69 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 129 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 22 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 风景园林 | 44 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 29 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理 | 18 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 5 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4200 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行4年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 计算机类 | 185 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 电气类 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 能源动力类 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 机械类 | 140 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 水利类 | 326 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 统计学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物医学 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 276 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 应用气象学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 制药工程 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 智慧农业 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 应用化学 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物药学 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 138 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 化学生物学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物生产类(1) | 180 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 65 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生态学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地整治工程 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 94 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物生产类 | 138 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物保护 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物生产类(2) | 125 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园林 | 46 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3300 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工业工程类 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 能源动力类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 机械类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 水利类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 生物科学类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费240000卢布/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | 4 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约23000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 生物科学(中美121双学位项目) | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约28000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国威斯康星大学斯托特分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约24108美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 动物科学(中美121双学位项目) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国莫瑞州立大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约28743美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国鲍尔州立大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约31000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 工业工程类 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 风景园林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 计算机类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 电气类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 能源动力类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
