2024浙江各高校招生计划专业已公布,浙师大全国招生总计划5600人,相比去年增加80人;浙江理工大学2024年面向全国招生4700人,较上年增加100人,其中浙江省内招生计划2611人;温州医科大学2024年计划招生3960人,其中浙江省内2852人。下文是小编整理的详细信息,快来看看吧!
学院名称 | 招生专业(类)名称 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
初阳学院 | 文科试验班类(中文) | 汉语言文学 | 30 | 不提 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 |
理科试验班类(数学) | 数学与应用数学 | 30 | 物理&化学 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩和高考数学成绩不低于120分。 | |
理科试验班类(物理) | 物理学 | 30 | 物理&化学 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
理科试验班类(化学) | 化学 | 30 | 物理&化学 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
理科试验班类(计算机) | 计算机科学与技术 | 30 | 物理&化学 | 含拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
理科试验班类(生物) | 生物科学 | 30 | 物理&化学 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
社会科学试验班(历史) | 历史学 | 20 | 历史 | 含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
经济与管理学院 | 工商管理类 | 财务管理 | 80 | 不提 | |
(中非国际商学院) | 电子商务 | 70 | 不提 | ||
会计学 | 70 | 不提 | |||
工商管理 | 100 | 不提 | |||
经济与贸易类 | 金融学 | 60 | 不提 | ||
国际经济与贸易 | 80 | 不提 | |||
法学院 | 法学 | 120 | 不提 | ||
行政管理 | 60 | 不提 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 105 | 思想政治 | 含三位一体30人。 | |
教育学院 | 小学教育(师范) | 120 | 不提 | 含三位一体50人。 | |
(教师教育学院) | 教育技术学(师范) | 70 | 物理 | ||
浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 90 | 不提 | 与美国堪萨斯大学合作办学,要求高考外语成绩不低于110分。 | |
心理学院 | 应用心理学(师范) | 100 | 物理 | ||
儿童发展与教育学院 | 学前教育(师范) | 180 | 不提 | 含三位一体60人。 | |
学前教育(师范) | 79 | 不提 | 浙江省中本一体化转入。 | ||
特殊教育(师范) | 70 | 不提 | 含三位一体30人,普通类只招省外考生。 | ||
动画 | 60 | 不提 | 艺术类招生,要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
体育与健康科学学院 | 体育教育(师范) | 150 | 不提 | 体育类招生,要求高考外语成绩不低于60分。 | |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 210 | 不提 | 含三位一体40人。 | |
历史学(师范) | 90 | 历史 | |||
外国语学院 | 英语(师范) | 180 | 不提 | 含三位一体招生26人,要求高考外语成绩不低于120分。 | |
翻译 | 48 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于120分。 | ||
日语 | 25 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于115分。 | ||
法语 | 20 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于115分。 | ||
艺术学院 | 音乐学(师范) | 150 | 不提 | 艺术类招生,要求高考外语成绩不低于60分。 | |
舞蹈学(师范) | 40 | 不提 | 艺术类招生,要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
美术学(师范) | 110 | 不提 | 艺术类招生,要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
戏剧影视文学 | 90 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
设计与创意学院 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 60 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 |
环境设计 | 60 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
产品设计 | 40 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
数字媒体艺术 | 60 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
艺术与科技 | 40 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | ||
工业设计 | 30 | 物理&化学 | |||
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 120 | 物理&化学 | 含三位一体10人。 | |
信息与计算科学 | 30 | 物理&化学 | |||
计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范) | 30 | 物理&化学 | |
(人工智能学院) | 计算机科学与技术(非师范) | 40 | 物理&化学 | ||
网站工程 | 90 | 物理&化学 | |||
智能科学与技术 | 40 | 物理&化学 | |||
网站工程(中外合作办学) | 60 | 物理&化学 | 与英国伍斯特大学合作办学,要求高考外语成绩不低于90分。 | ||
数理医学院 | 人工智能(智能精准诊疗) | 40 | 物理&化学 | ||
智能医学工程 | 40 | 物理&化学 | |||
物理与电子信息工程学院 | 物理学(师范) | 136 | 物理&化学 | ||
材料科学与工程 | 40 | 物理&化学 | |||
光电信息科学与工程 | 70 | 物理&化学 | |||
电子信息工程 | 100 | 物理&化学 | |||
通信工程 | 40 | 物理&化学 | |||
化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 120 | 物理&化学 | 含三位一体30人。 | |
药学 | 60 | 物理&化学 | |||
化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 40 | 物理&化学 | 只招入围我校“复硕试点”的考生。 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 130 | 物理&化学 | 含三位一体35人。 | |
生物技术(制药) | 40 | 物理&化学 | |||
科学教育(师范) | 100 | 物理&化学 | |||
地理与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 70 | 地理 | ||
环境科学与工程 | 100 | 物理&化学 | |||
城乡规划 | 50 | 地理 | |||
地理信息科学 | 40 | 地理 | |||
地理科学(与思想政治教育复合)(师范) | 57 | 地理 | 只招浙江省定向师资考生。 | ||
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 40 | 地理 | 只招入围我校“复硕试点”的考生。 | ||
工学院 | 智能制造工程 | 160 | 物理&化学 | ||
机器人工程 | 120 | 物理&化学 | |||
交通运输 | 120 | 物理&化学 | |||
国际文化与社会发展学院 | 汉语国际教育(师范) | 80 | 不提 | 要求高考外语成绩不低于110分。 | |
社会工作 | 80 | 不提 | |||
非物质文化遗产保护 | 40 | 不提 | |||
其他 | 小学教育(师范)(金华职业技术大学教学点) | 60 | 不提 | 在金华职业技术大学就读。 | |
省内地方专项计划 | 85 | 每个专业录取人数不超过5人。 | |||
高水平运动队 | 15 | ||||
招生总数 | 5600 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 495 | 35885 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22508 | 490 | 4558 |
河南 | 本科一批 | 565 | 52597 | 592 | 6256 |
四川 | 本科一批 | 560 | 47703 | 562 | 6990 |
云南 | 本科一批 | 511 | 34104 | 543 | 9940 |
陕西 | 本科一批 | 450 | 57807 | 493 | 13299 |
青海 | 本科一段 | 423 | 4471 | 489 | 795 |
宁夏 | 本科一批 | 398 | 13794 | 489 | 3191 |
新疆 | 本科一批 | 473 | 7821 | 507 | 1635 |
2024浙江理工大学在北京招生计划专业
省份 | 专业(类) | 类内专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
北京 | 生物科学类 | 生物技术、生物制药 | 四年 | 5300 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 下沙校区 | |
经济与贸易类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | 四年 | 6000 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3 | 下沙校区 | ||
服装设计与工程 | 四年 | 6000 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 临平校区 |
2024浙江理工大学在天津招生计划专业
省份 | 专业(类) | 类内专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
天津 | 服装设计与工程 | 四年 | 6000 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 临平校区 | ||
生物科学类 | 生物技术、生物制药 | 四年 | 5300 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 下沙校区 | ||
工商管理类 | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 四年 | 5300 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | 3 | 下沙校区 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 499 | 6124 |
内蒙古 | 本科一批 | 477 | 18153 | 516 | 2667 |
河南 | 本科一批 | 582 | 35635 | 579 | 9919 |
四川 | 本科一批 | 590 | 27554 | 558 | 8076 |
云南 | 本科一批 | 564 | 13735 | 573 | 4066 |
陕西 | 本科一批 | 521 | 23407 | 548 | 3562 |
青海 | 本科一段 | 428 | 4125 | - | - |
2024温州医科大学在浙江招生计划
录取安排 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 招生人数 | 预收学费(元/年) | 备注 |
提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | 10 | 6900 | 1.5+3一体化培养。2.只招收已获得“三位一体”综合测试临床医学类入围资格考生。 |
临床医学(5+3一体化)(三位一体) | 8 | 10 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(三位一体) | 8 | 5 | 6900 | |||
临床医学(三位一体) | 5 | 60 | 6900 | 只招收已获得“三位一体”综合测试临床医学类入围资格考生。 | ||
眼视光医学(三位一体) | 5 | 5 | 6900 | |||
口腔医学(三位一体) | 5 | 5 | 6900 | |||
麻醉学(三位一体) | 5 | 5 | 6000 | |||
医学影像学(三位一体) | 5 | 5 | 6900 | |||
放射医学(三位一体) | 5 | 5 | 6000 | |||
精神医学(三位一体) | 5 | 5 | 6000 | |||
药学(三位一体) | 4 | 10 | 6000 | 只招收已获得“三位一体”综合测试医学相关类入围资格考生。 | ||
生物制药(三位一体) | 4 | 5 | 6000 | |||
临床药学(三位一体) | 5 | 10 | 6000 | |||
医学检验技术(三位一体) | 4 | 10 | 6000 | |||
医学影像技术(三位一体) | 4 | 10 | 6000 | |||
康复治疗学(三位一体) | 4 | 10 | 6000 | |||
生物技术(三位一体) | 4 | 10 | 5300 | |||
生物医学工程(三位一体) | 4 | 10 | 6000 | |||
应用心理学(三位一体) | 不提科目要求 | 4 | 10 | 5300 | ||
预防医学(定向培养) | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 14 | 6900 | 1.高考成绩不低于特殊类型招生控制线。2.招收与各卫生行政部门签订定向培养协议的学生,培养本科层次基层卫生人才。 | |
临床医学(定向培养) | 5 | 60 | 6900 | |||
儿科学(定向培养) | 5 | 30 | 6900 | |||
医学影像学(定向培养) | 5 | 32 | 6900 | |||
精神医学(定向培养) | 5 | 30 | 6000 | |||
地方专项计划 | 5 | 45 | 按专业收取 | 面向浙江省29个县(市、区)招收地方专项生,考生可选择填报备注里注明“地方专项计划可填报”的专业。各专业录取人数不超过3人。 | ||
普通录取 | 眼视光医学 (5+3一体化) | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | 10 | 6900 | 1.5+3一体化培养。2.地方专项计划可填报。各专业录取人数最多不超过3人。 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 41 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 14 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 8 | 5 | 6900 | 5+3一体化培养。 | ||
临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 8 | 5 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 8 | 5 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 8 | 5 | 6900 | |||
临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 8 | 5 | 6900 | |||
眼视光医学(新医科班) | 5 | 9 | 6900 | |||
临床医学(新医科交大医学班) | 5 | 15 | 6900 | |||
临床医学(检验医师培养试验班) | 5 | 10 | 6900 | |||
眼视光医学 | 5 | 26 | 6900 | 地方专项计划可填报。各专业录取人数最多不超过3人。 | ||
临床医学 | 5 | 276 | 6900 | |||
儿科学 | 5 | 53 | 6900 | |||
医学影像学 | 5 | 87 | 6900 | |||
麻醉学 | 5 | 54 | 6000 | |||
精神医学 | 5 | 44 | 6000 | |||
基础医学(周健创新班) | 5 | 17 | 6000 | |||
临床医学(中外合作办学) | 5 | 49 | 75000 | 要求外语单科成绩不低于120分。该专业教学采用英语,非英语语种的考生慎重报考。 | ||
放射医学 | 5 | 22 | 6000 | 地方专项计划可填报。各专业录取人数最多不超过3人。 | ||
临床药学 | 5 | 43 | 6000 | |||
口腔医学 | 5 | 24 | 6900 | 地方专项计划可填报。各专业录取人数最多不超过3人。 | ||
预防医学 | 5 | 96 | 6900 | |||
中医学 | 5 | 25 | 6000 | |||
医学检验技术 | 4 | 82 | 6000 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 35 | 6000 | |||
医学影像技术 | 4 | 36 | 6000 | |||
康复治疗学 | 4 | 42 | 6000 | |||
药学(生物药学创新实验班) | 4 | 20 | 6000 | |||
药学 | 4 | 114 | 6000 | |||
中药学 | 4 | 18 | 6000 | |||
生物制药 | 4 | 20 | 6000 | |||
生物技术 | 4 | 48 | 5300 | |||
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 4 | 11 | 6000 | |||
生物医学工程 | 4 | 51 | 6000 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 23 | 6000 | |||
信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 76 | 5300 | ||
运动康复 | 不提科目要求 | 4 | 23 | 5300 | ||
应用心理学 | 4 | 37 | 5300 | |||
健康服务与管理 | 4 | 28 | 5300 | |||
公共事业管理 | 4 | 167 | 5300 | |||
市场营销 | 4 | 28 | 5300 | |||
护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 575 | 6000 | ||
助产学 | 4 | 7 | 6000 | |||
眼视光技术(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 60 | 6000 | ||
温馨提示:色盲、色弱考生不能录取到临床医学、临床医学(中外合作办学)、眼视光医学、儿科学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、中医学、预防医学、精神医学、放射医学、基础医学、药学、生物制药、临床药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫、康复治疗学、听力与言语康复学、医学影像技术、护理学、助产学、眼视光技术等医学类专业,以及生物医学工程、应用心理学、生物技术等专业。口腔医学专业由于学习、就业的特殊性,惯用左手的考生慎重报考;新生入学后三个月内进行体检复查,对不符合体检要求者,按学校有关规定执行。备注:各专业招生计划及录取段次以考试院最终公布为准。各专业学费标准以物价部门最终公布结果为准。 |
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | -1 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | -2 | 607 | 9032 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 594 | 11476 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 610 | 10507 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 540 | 56917 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 548 | 25772 |
上海 | 本科批 | 温州医大(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 温州医大(02) | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | 温州医大(03) | 541 | 9655 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 600 | 32621 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 621 | 18502 |
浙江 | 一段 | - | 536 | 122271 |
浙江 | 二段 | - | 636 | 21067 |
福建 | 本科批 | 506组 | 554 | 27570 |
山东 | 一段 | - | 550 | 73390 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 609 | 15469 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 526 | 59070 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 572 | 28195 |
湖南 | 本科批 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 586 | 21094 |
注:以上2024浙江各高校招生计划专业及录取分数线只是部分内容,因为本文篇幅有限,不能每个高校一一整理,想要知道2024浙江各高校招生计划专业及录取分数线的详细信息,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2.2024年菏泽医学专科学校各省招生计划及招生人数 都招什么专业
3.2024年江西工业工程职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年广东科学技术职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年厦门华厦学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年赣南卫生健康职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业