2024北京各高校在北京的招生计划已经发布,其中中国农业大学2024年在北京计划招生共计243人;北京科技大学在北京计划招生206人;中央财经大学在北京计划招生为215人。以下是详细内容,大家可以看一看。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 北京 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 9 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 12 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 12 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 11 | 不限 |
2024 | 北京 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 北京 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2024 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 北京 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 北京 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 物理、化学必选 |
2024 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 不限 |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 44 | 不限 |
2024 | 北京 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 22 | 不限 |
2024 | 北京 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 26 | 不限 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 计划数 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 8 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 工科试验班类 | 12 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程(高精尖班) | 3 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 3 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 2 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 3 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 10 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 10 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 6 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 自动化类 | 25 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 8 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 材料智能技术 | 2 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 28 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 通信工程 | 18 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 数学类 | 8 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 2 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 生物技术 | 2 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 8 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 18 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 11 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 11 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 8 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 北京 | 书法学 | 艺考类 | 综合改革 | 2 | -- |
2024 | 北京 | 视觉传达设计 | 艺考类 | 综合改革 | 5 | -- |
2024 | 北京 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 21 | 包含专业:金融工程、金融科技 |
2024 | 北京 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 限物理组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 北京 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 2 | -- |
2024 | 北京 | 保险学(北理工智能、保险联培项目) | 限物理组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 北京 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 12 | -- |
2024 | 北京 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 限物理组 | 综合改革 | 7 | -- |
2024 | 北京 | 投资学 | 限物理组 | 综合改革 | 9 | -- |
2024 | 北京 | 财政学类 | 不限组 | 综合改革 | 20 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2024 | 北京 | 税收学(北理工智能、税收联培项目) | 不限组 | 综合改革 | 4 | -- |
2024 | 北京 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 不限组 | 综合改革 | 10 | -- |
2024 | 北京 | 工商管理类(会计学院) | 不限组 | 综合改革 | 23 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2024 | 北京 | 经济与贸易类 | 不限组 | 综合改革 | 10 | 包含专业:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济 |
2024 | 北京 | 经济学类 | 不限组 | 综合改革 | 16 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2024 | 北京 | 工商管理类(商学院) | 不限组 | 综合改革 | 6 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
2024 | 北京 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 不限组 | 综合改革 | 9 | -- |
2024 | 北京 | 经济学(数理经济与数理金融) | 不限组 | 综合改革 | 8 | -- |
2024 | 北京 | 金融学(国际金融与公司理财) | 不限组 | 综合改革 | 10 | -- |
2024 | 北京 | 财政学(财政理论与政策) | 不限组 | 综合改革 | 5 | -- |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 不限组-中外合作办学 | 综合改革 | 28 | -- |
温馨提示:以上2024北京各高校招生计划专业及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部2024北京各高校招生计划专业及录取分数线的高考生,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
2024北京各高校在北京的录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分北京大学2023在北京的录取分数线情况,大家可以看一看。
中国农业大学在北京2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 629 | 5457 | 641 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 水利类 | 629 | 5457 | 640 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 629 | 5457 | 635 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 630 | 5308 | 633 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 园林 | 631 | 5161 | 632 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 632 | 5029 | 648 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 化学类 | 632 | 5029 | 639 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 633 | 4881 | 642 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 634 | 4729 | 639 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 传播学 | 634 | 4729 | 635 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 635 | 4604 | 645 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 635 | 4604 | 642 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 635 | 4604 | 641 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 园艺 | 635 | 4604 | 639 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 635 | 4604 | 638 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 635 | 4604 | 635 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 635 | 4604 | 635 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 636 | 4458 | 652 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 636 | 4458 | 644 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 637 | 4325 | 655 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 637 | 4325 | 641 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 638 | 4192 | 640 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 农学 | 639 | 4070 | 651 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 法学 | 640 | 3925 | 641 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 641 | 3816 | 643 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 644 | 3455 | 645 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 648 | 2990 | 660 | 527 |
综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 662 | 1662 | 672 | 527 |
综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 613 | 7999 | 626 | 527 |
综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 614 | 7862 | 628 | 527 |
综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 617 | 7361 | 634 | 527 |
北京科技大学在北京2023年录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 643 | 636 | 8 |
北京 | 综合改革 | 工科试验班类 | 644 | 635 | 12 |
北京 | 综合改革 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 645 | 636 | 3 |
北京 | 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 643 | 637 | 3 |
北京 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 642 | 629 | 4 |
北京 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 636 | 631 | 10 |
北京 | 综合改革 | 机械类 | 633 | 630 | 4 |
北京 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 630 | 629 | 8 |
北京 | 综合改革 | 自动化类 | 640 | 630 | 25 |
北京 | 综合改革 | 人工智能 | 636 | 631 | 16 |
北京 | 综合改革 | 计算机类 | 639 | 633 | 28 |
北京 | 综合改革 | 通信工程 | 635 | 630 | 17 |
北京 | 综合改革 | 数学类 | 636 | 630 | 9 |
北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 635 | 630 | 5 |
北京 | 综合改革 | 应用化学 | 630 | 630 | 1 |
北京 | 综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 634 | 630 | 5 |
北京 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 631 | 625 | 20 |
北京 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 634 | 624 | 9 |
北京 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 626 | 622 | 11 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 581 | 574 | 9 |
中央财经大学在北京2023年录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 641 | 666 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 646 | 661 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 646 | 663 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 640 | 652 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 640 | 651 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 641 | 655 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 640 | 641 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 641 | 652 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 640 | 641 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 642 | 655 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 640 | 643 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 642 | 645 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 647 | 654 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 648 | 657 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 644 | 659 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 635 | 641 |
北京 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 574 | 580 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2.2024年乌兰察布职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
6.2024年长沙师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年阿克苏职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业