文科458分的分数在不同地区和不同年份的录取标准下,可以选择的大学范围会有所不同。一般来说,这个分数可以选择一些综合性大学、师范类院校、以及部分地方普通本科高校。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 分数 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 459 |
江苏财经职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 459 |
吉林警察学院 | 公立 | 政法 | 文 | 高职专科批 | 459 |
重庆工商职业学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 459 |
浙江商业职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 459 |
武汉工商学院 | 民办 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 459 |
浙江工业职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 459 |
合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 459 |
南京科技职业学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 458 |
重庆商务职业学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 458 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 458 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 458 |
上海民航职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 456 |
吉林工商学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 456 |
浙江特殊教育职业学院 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 456 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 456 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 456 |
南京机电职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 456 |
焦作师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 455 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 455 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 455 |
无锡城市职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 454 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 高职专科批 | 454 |
湖北中医药高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 453 |
重庆财经职业学院 | 公立 | 财经 | 文 | 高职专科批 | 453 |
江苏海事职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 453 |
重庆工业职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 453 |
宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 453 |
安徽中医药高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 452 |
山东职业学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 451 |
厦门城市职业学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 451 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 451 |
北京工业职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 451 |
江苏护理职业学院 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 450 |
河南医学高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 高职专科批 | 450 |
成都东软学院 | 民办 | 理工 | 文 | 高职专科批 | 450 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 450 |
458分的文科考生需要对自身有很清楚的认识,具体包括对自身的兴趣爱好和特长有清楚的了解,还有自己的高考成绩和位次等,在此基础上选择适合自己的二本大学和专业。
458分的文科考生还要对二本大学和专业信息有所认识,了解院校应该从所在城市、排名情况、专业情况等三个维度去了解,并对划定的院校进行打分,从高到低排名。
做好以上两步,结合高考分数和实际排名情况,对着院校和专业意向排名进行调整,选出专业和院校匹配最优方案。