2024电子科技大学在河北招生计划中,网站工程专业招生6人,数学类专业招生3人;在吉林招生计划中,电子信息类专业招生8人,航空航天工程专业招生3人;在江西招生计划中,计算机类专业招生7人,新能源材料与器件专业招生8人;在甘肃招生计划中,工科试验班专业招生3人,电子信息类专业招生4人。
2024电子科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 网站工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 13 |
本科提前批B段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 航空航天工程 | 化学 | 10 |
本科提前批C段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 5 |
本科提前批B段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 4 |
本科提前批B段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 15 |
本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 普通类 | 社会科学试验班 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 13 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 3 |
本科提前批B段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 电子科技大学 | 普通类 | 工科试验班 | 化学 | 2 |
2024电子科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (沙河校区)(中外合作办学) | 2 | 电子信息类 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 航空航天工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 2 | 社会科学试验班 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 4 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (沙河校区) | 1 | 网站工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 2 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (沙河校区)(中外合作办学) | 2 | 电子信息类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 生物医学工程类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (沙河校区) | 1 | 网站工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 工科试验班 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 智能电网信息工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 4 | 集成电路设计与集成系统 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 3 | 集成电路设计与集成系统 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | (沙河校区) | 1 | 网站工程 | 化 | 4 |
2024电子科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 11 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 17 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 18 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 网站工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 网站工程 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 化 | 14 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 14 |
本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化 | 9 |
2024电子科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(B段) | 物理 | 电子科技大学 | (高校专项计划) | 工科试验班 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 数学类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 电子信息类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 数学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 计算机类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 化学 | 14 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | (国家专项计划) | 电子信息类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 不限 | 3 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年电子科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可访问。
学校大力实施“人才强校”战略,现有教职工3800余人,其中专任教师2100余人,教授445人。拥有一支包括7位中国科学院、中国工程院院士,59位国家“千人计划”入选者(含“青年千人计划”),1名“万人计划”领军人才,26位长江学者,14位国家杰出青年科技基金获得者,8位国家级教学名师、全国优秀教师和全国师德先进个人等在内的高水平师资队伍。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年电子科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
3.2024年重庆电力高等专科学校各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年赣州职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年海南师范大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业