2024苏州科技大学在河北招生计划中,思想政治教育专业招生2人,历史学专业招生2人;在吉林招生计划中,计算机科学与技术专业招生2人,生物技术专业招生2人;在江西招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生2人,无机非金属材料工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,日语专业招生2人,社会工作专业招生2人。
2024苏州科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 普通类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 普通类 | 历史学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 普通类 | 广播电视学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 物理学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 城乡规划 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 普通类 | 应用物理学 | 化学 | 2 |
2024苏州科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 生物技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 环境科学与工程类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 环境生态工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 1 | 广播电视学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 土木工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 应用化学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 信息与计算科学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 1 | 劳动与社会保障 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 交通工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 2 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 化学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 3 | 材料化学 | 化 | 2 |
2024苏州科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 无机非金属材料工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 城乡规划 | 2 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 生物工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 城乡规划 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 苏州科技大学 | 历史学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 应用化学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 材料化学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 苏州科技大学 | 工程管理 | 2 |
2024苏州科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 苏州科技大学 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 苏州科技大学 | 社会工作 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 材料化学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 生物技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 苏州科技大学 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 智能建造 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 苏州科技大学 | 劳动与社会保障 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 环境科学与工程类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 工程力学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 应用化学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 苏州科技大学 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 交通工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 苏州科技大学 | 金融工程 | 不限 | 2 |
想要了解更多2024年苏州科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
学校现有专任教师1300余人,具有高级专业技术职务的教师600余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士、国家建筑设计大师等一批名家名师;国家“杰青”获得者、“长江学者”特聘教授等国家级人才工程入选者50余人;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者360余人;省“双创团队”在内的省级以上教学科研创新团队10支。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年苏州科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024物化地535分能上什么大学 可以报考哪些大学和专业
6.2024年北京汇佳职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年哈尔滨华德学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业