2024武汉工程大学在河北招生计划中,工商管理专业招生2人,光电信息科学与工程专业招生8人;在吉林招生计划中,化学工程与工艺专业招生2人,计算机类专业招生2人;在江西招生计划中,高分子材料与工程专业招生2人,大数据管理与应用专业招生4人;在甘肃招生计划中,法学类专业招生3人,应用化学专业招生5人。
2024武汉工程大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 武汉工程大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 武汉工程大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 武汉工程大学 | 普通类 | 法学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 信息工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 武汉工程大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 机械工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 3 |
2024武汉工程大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 1 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 1 | 计算机类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 1 | 高分子材料与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 1 | 制药工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 1 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
2024武汉工程大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 大数据管理与应用 | 4 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 矿物加工工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 电子商务 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 电子商务 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 采矿工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 能源与动力工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 智能建造 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 应急技术与管理 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 能源与动力工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 国际经济与贸易 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程大学 | 英语 | 2 |
2024武汉工程大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程大学 | 法学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 应用化学 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 能源化学工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 智能建造 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 计算机类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 测控技术与仪器 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 环境工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 环境科学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 机械电子工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程大学 | 能源与动力工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程大学 | 英语 | 不限 | 3 |
注:如果同学们想了解2024年武汉工程大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
学校现有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称619人,具有博士学位的教师人数占教师总数的58.6%。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年武汉工程大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2.2024年合肥工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
8.2024年塔里木大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业