全国提前批大学在河南2024年的招生计划均已正式公布,其中四川外国语大学在河南2024年提前批计划招生共计12人;中国民航大学在河南提前批计划招生10人;在吉林农业大学在河南提前批计划招生为4人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
(1)四川外国语大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 俄语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 法语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 意大利语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 俄语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 法语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 意大利语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
2024 | 河南 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前批其他本科 | 1 |
(2)四川外国语大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 英语(财管双学位) | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 商务英语(国经双学位) | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 汉语言文学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 新闻传播学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 财务管理 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 金融学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 法学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 教育学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 学前教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 小学教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 英语 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 英语(财管双学位) | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 商务英语(国经双学位) | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 汉语言文学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 新闻传播学类 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 财务管理 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 金融学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 法学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 教育学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 学前教育 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 小学教育 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 河南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 |
(3)四川外国语大学提前批专业2023年在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 560 | 17388 | 560 | 560 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 571 | 12758 | 571 | 571 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 573 | 11988 | 573 | 573 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 意大利语 | 576 | 10980 | 576 | 576 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 法语 | 581 | 9252 | 581 | 581 | 547 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 俄语 | 547 | 74961 | 547 | 547 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 意大利语 | 557 | 61944 | 557 | 557 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 561 | 57115 | 561 | 561 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 563 | 54864 | 563 | 563 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 法语 | 564 | 53716 | 564 | 564 | 514 |
(3)四川外国语大学其余专业2023年在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 572 | 12361 | 572.5 | 573 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 573 | 11988 | 575 | 577 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 574 | 11649 | 575 | 576 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 574 | 11649 | 574 | 574 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 575 | 11312 | 575 | 575 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 577 | 10636 | 577 | 577 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 教育学 | 580 | 9567 | 580 | 580 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 581 | 9252 | 585.67 | 590 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 581 | 9252 | 581 | 581 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 582 | 8929 | 584.5 | 587 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 法学 | 583 | 8647 | 583 | 583 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 584 | 8335 | 584 | 584 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 584 | 8335 | 584 | 584 | 547 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 516 | 122128 | 520.5 | 525 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 517 | 120414 | 517 | 517 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 526 | 105904 | 547 | 580 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 529 | 101260 | 529 | 529 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 530 | 99673 | 530 | 530 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 557 | 61944 | 557 | 557 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 559 | 59481 | 560 | 561 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 560 | 58304 | 560 | 560 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 562 | 55999 | 562 | 562 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 566 | 51529 | 572 | 578 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 教育学 | 573 | 44106 | 573 | 573 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 法学 | 575 | 42149 | 575 | 575 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 577 | 40252 | 577 | 577 | 514 |
温馨提示:以上2024全国提前批大学在河南招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
(1)中国民航大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 理工 | 提前批其他本科 | 10 |
(2)中国民航大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(中外合作办学,中欧航空工程师) | 理工 | 本科一批 | 6 |
2024 | 河南 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 理工 | 本科一批 | 3 |
2024 | 河南 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 理工 | 本科一批 | 4 |
2024 | 河南 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 理工 | 本科一批 | 3 |
2024 | 河南 | 普通类 | 材料化学 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 理工 | 本科一批 | 40 |
2024 | 河南 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2024 | 河南 | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 本科一批 | 9 |
2024 | 河南 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 理工 | 本科一批 | 4 |
2024 | 河南 | 普通类 | 交通工程 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2024 | 河南 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 理工 | 本科一批 | 11 |
2024 | 河南 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 飞行器质量与可靠性 | 理工 | 本科一批 | 9 |
2024 | 河南 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 理工 | 本科一批 | 11 |
2024 | 河南 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 理工 | 本科一批 | 13 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 理工 | 本科一批 | 9 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 理工 | 本科一批 | 51 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 理工 | 本科一批 | 18 |
2024 | 河南 | 普通类 | 航空安防管理 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 工科试验班(航空航天) | 理工 | 国家专项计划批 | 9 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 交通工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 3 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 交通管理(飞行运行管理) | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 工商管理类(航空运输管理) | 理工 | 国家专项计划批 | 1 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 飞行器运维工程 | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 工科试验班(智能与计算机) | 理工 | 国家专项计划批 | 5 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 理工 | 国家专项计划批 | 9 |
2024 | 河南 | 国家专项批 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 法学(航空法) | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 英语(民航外语) | 文史 | 本科一批 | 5 |
2024 | 河南 | 普通类 | 应用心理学 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2024 | 河南 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 文史 | 本科一批 | 15 |
2024 | 河南 | 普通类 | 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 8 |
2024 | 河南 | 普通类 | 翻译 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2024 | 河南 | 普通类 | 航空安防管理 | 文史 | 本科一批 | 4 |
2024 | 河南 | 艺术批 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 河南 | 艺术批 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 11 |
(3)中国民航大学提前批专业2023年在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 河南 | 理工 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 522 | 568.37 | 591 | 514 | 112300 |
2023 | 河南 | 文史 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 579 | 579 | 579 | 547 | 9919 |
(4)中国民航大学其余专业2023年在河南录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
理工 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 572 | 575.25 | 582 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 572 | 573.67 | 577 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 572 | 574 | 576 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 572 | 572.86 | 574 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 572 | 573 | 574 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 材料化学 | 572 | 573 | 574 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 572 | 572.2 | 573 | 514 | 45094 |
理工 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 573 | 575.8 | 582 | 514 | 44106 |
理工 | 普通类 | 交通工程 | 573 | 574.29 | 579 | 514 | 44106 |
理工 | 普通类 | 航空安防管理 | 573 | 573 | 573 | 514 | 44106 |
理工 | 普通类 | 物流管理 | 573 | 573 | 573 | 514 | 44106 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 574 | 577.33 | 590 | 514 | 43114 |
理工 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 574 | 575.4 | 578 | 514 | 43114 |
理工 | 普通类 | 应用心理学 | 574 | 574 | 574 | 514 | 43114 |
理工 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 574 | 574 | 574 | 514 | 43114 |
理工 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 574 | 574 | 574 | 514 | 43114 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 575 | 578.08 | 589 | 514 | 42149 |
理工 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 575 | 575 | 575 | 514 | 42149 |
理工 | 普通类 | 信息安全 | 576 | 577.6 | 579 | 514 | 41196 |
理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 576 | 576.25 | 577 | 514 | 41196 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 580 | 582.67 | 586 | 514 | 37479 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 583 | 588.73 | 604 | 514 | 34767 |
理工 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 583 | 583.67 | 585 | 514 | 34767 |
理工 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 594 | 596.38 | 600 | 514 | 25874 |
理工 | 国家专项批 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 576 | 579.33 | 584 | 514 | 41196 |
理工 | 国家专项批 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 576 | 579.8 | 582 | 514 | 41196 |
理工 | 国家专项批 | 工商管理类(航空运输管理) | 576 | 577 | 579 | 514 | 41196 |
理工 | 国家专项批 | 交通工程 | 576 | 576.33 | 577 | 514 | 41196 |
理工 | 国家专项批 | 工科试验班(航空航天) | 577 | 583.33 | 591 | 514 | 40252 |
理工 | 国家专项批 | 工科试验班(智能与计算机) | 577 | 578 | 579 | 514 | 40252 |
理工 | 国家专项批 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 578 | 579.6 | 583 | 514 | 39314 |
文史 | 普通类 | 物流管理 | 581 | 582 | 583 | 547 | 9252 |
文史 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 582 | 585.25 | 595 | 547 | 8929 |
文史 | 普通类 | 英语(民航外语) | 582 | 583.4 | 586 | 547 | 8929 |
文史 | 普通类 | 翻译 | 582 | 582 | 582 | 547 | 8929 |
文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 584 | 589.5 | 595 | 547 | 8335 |
文史 | 普通类 | 航空安防管理 | 587 | 589 | 591 | 547 | 7495 |
文史 | 普通类 | 法学(航空法) | 589 | 589 | 589 | 547 | 6955 |
(1)吉林农业大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 体育教育 | 体育类 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 2 |
2024 | 河南 | 体育教育 | 体育类 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 2 |
(2)吉林农业大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 8 |
2024 | 河南 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 15 |
2024 | 河南 | 中药学类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 16 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 4 |
2024 | 河南 | 生物工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2024 | 河南 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 12 |
2024 | 河南 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 14 |
2024 | 河南 | 动物药学 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 8 |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 河南 | 林学 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2024 | 河南 | 园林 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 7 |
2024 | 河南 | 英语 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2024 | 河南 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2024 | 河南 | 农药化肥 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 10 |
2024 | 河南 | 植物生产类Ⅰ | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 4 |
2024 | 河南 | 自然保护与环境生态类 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 4 |
2024 | 河南 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 9 |
2024 | 河南 | 动物生产类 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 11 |
2024 | 河南 | 植物生产类Ⅲ | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 10 |
2024 | 河南 | 智慧农业 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 动物医学 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 兽医公共卫生 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 4 |
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 2 |
2024 | 河南 | 应用化学 | 国家专项 | 理工 | 国家专项计划批 | 4 |
2024 | 河南 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 本科二批 | 7 |
2024 | 河南 | 动物科学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 本科二批 | 12 |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 河南 | 社会学类 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 11 |
2024 | 河南 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2024 | 河南 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 6 |
(3)吉林农业大学提前批专业2023年在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 河南 | 理工 | 体育类 | 体育教育 | 63 | -- | 65 | 66 | 409 |
2023 | 河南 | 文史 | 体育类 | 体育教育 | 66 | -- | 66.33 | 67 | 465 |
(4)吉林农业大学其余专业2023年在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 484 | 178469 | 497.67 | 505 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 496 | 156724 | 496.4 | 497 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 497 | 154946 | 507.11 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园林 | 497 | 154946 | 499.57 | 503 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 498 | 153160 | 503.07 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智慧林业 | 498 | 153160 | 503.75 | 510 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 499 | 151419 | 502.81 | 509 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 151419 | 501 | 504 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农药化肥 | 501 | 147888 | 502.92 | 506 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 502 | 146079 | 508 | 511 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 506 | 139053 | 511.12 | 518 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 509 | 133928 | 511.5 | 515 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 510 | 132206 | 514.2 | 525 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 514 | 125465 | 517.75 | 520 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 515 | 123771 | 520.25 | 529 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 515 | 123771 | 516.5 | 518 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 自然保护与环境生态类 | 519 | 117138 | 529.2 | 557 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 动物生产类 | 520 | 115516 | 528.45 | 547 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 生物育种科学 | 520 | 115516 | 525.75 | 532 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 兽医公共卫生 | 521 | 113938 | 522 | 523 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类Ⅲ | 522 | 112300 | 530.88 | 545 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类Ⅰ | 524 | 109013 | 531.43 | 549 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 532 | 96633 | 549.25 | 582 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 智慧农业 | 538 | 87738 | 539.5 | 541 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 429 | 283404 | 465.42 | 479 | 409 |
2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 470 | 204468 | 479.57 | 490 | 409 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 530 | 35614 | 533 | 538 | 465 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 530 | 35614 | 531.8 | 533 | 465 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 533 | 33412 | 536.38 | 542 | 465 |
2023 | 河南 | 文史 | 艺术类 | 环境设计 | 504 | 57594 | 507.83 | 513 | 465 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
3.2024年江苏建筑职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
4.2024年河南工学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年徐州工业职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业