全国各211大学在天津2024年的招生计划均已正式公布,其中东北农业大学在天津2024年计划招生共计20人;电子科技大学在天津共有13个专业计划招生45人;在山东大学在天津计划招生为68人。更多相关内容往下看吧。
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 机械类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 水利类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 植物生产类(1) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 1 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 法学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 中美121项目 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国威斯康星大学斯托特分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约24108美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
注:如果同学们想了解更多211大学在天津2024年招生计划的相关内容,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 天津 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2 | 天津 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
3 | 天津 | 微电子科学与工程 | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
4 | 天津 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
5 | 天津 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
6 | 天津 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
7 | 天津 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
8 | 天津 | 网站工程(国家示范性网站学院) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
9 | 天津 | 网站工程(“互联网+”培养实验班) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
10 | 天津 | 网站工程(工业网站) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
11 | 天津 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
12 | 天津 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
13 | 天津 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 天津 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 天津 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 天津 | 工程网站 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 天津 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 天津 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 物理必选 | 609 | 10703 | 610.5 | 612 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 法学 | 不限 | 609 | 10703 | 618 | 624 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 物/化/生 | 608 | 10898 | 610.33 | 614 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 金融学类 | 不限 | 607 | 11106 | 608 | 609 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 604 | 11745 | 604.67 | 606 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 植物生产类(I) | 物/化/生 | 603 | 11949 | 603.5 | 604 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 物/化/生 | 602 | 12191 | 603.5 | 605 | 472 | -- |
综合改革 | 普通类 | 水利类 | 物理必选 | 601 | 12429 | 603 | 606 | 472 | -- |
(二)电子科技大学在天津2023年录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 天津 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 677 | 675 | 675.8 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2 | 天津 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 674 | 672 | 673.3 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
3 | 天津 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 672 | 672 | 672 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
4 | 天津 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 672 | 670 | 670.9 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
5 | 天津 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 671 | 669 | 669.7 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
6 | 天津 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2023 | 670 | 669 | 669.3 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
7 | 天津 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2023 | 667 | 666 | 666.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
8 | 天津 | 网站工程(“互联网+”培养实验班) | 2023 | 666 | 665 | 665.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
9 | 天津 | 网站工程(工业网站) | 2023 | 664 | 664 | 664 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
10 | 天津 | 网站工程(国家示范性网站学院) | 2023 | 665 | 661 | 663 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
11 | 天津 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 658 | 652 | 655.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 中外合作办学 |
12 | 天津 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2023 | 655 | 651 | 652.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 中外合作办学 |
(三)山东大学在天津2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 647 | 644 | 645.67 | 3 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 651 | 646 | 648.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 647 | 646 | 646.25 | 4 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 646 | 646 | 646 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 648 | 647 | 647.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 648 | 647 | 647.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 651 | 648 | 649.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 649 | 648 | 648.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 652 | 651 | 651.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 660 | 652 | 656.5 | 4 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 652 | 652 | 652 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 654 | 653 | 653.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 654 | 653 | 653.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 654 | 653 | 653.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 653 | 653 | 653 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 658 | 654 | 655.67 | 3 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 656 | 654 | 655 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 655 | 654 | 654.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 655 | 654 | 654.5 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 654 | 654 | 654 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 654 | 654 | 654 | 3 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 654 | 654 | 654 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 656 | 655 | 655.25 | 4 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 666 | 656 | 661 | 2 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 659 | 656 | 656.75 | 4 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 656 | 656 | 656 | 4 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 663 | 662 | 662.5 | 2 | 563 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
6.2024辽宁省交通高等专科学校中外合作办学招生计划是什么