全国各211大学在陕西省2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在陕西2024年计划招生共计133人;电子科技大学在陕西共有29个专业计划招生;东北农业大学在陕西计划招生为50人。更多相关内容往下看吧。
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 植物保护 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 应用气象学 | 2 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 机械类 | 3 | 不需要选考科目 | 3800 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 计算机类 | 3 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 生物科学类 | 3 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 5 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 水利类 | 5 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 植物生产类(1) | 3 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 动物生产类 | 4 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 2 | 不需要选考科目 | 4500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 本科一批 | 普通类 | 电气类 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
文史 | 本科一批 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
文史 | 本科一批 | 普通类 | 工商管理类 | 4 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
文史 | 本科一批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
注:如果同学们想了解更多211大学在陕西2024年招生计划的相关内容,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 陕西 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 陕西 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 陕西 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 陕西 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 陕西 | 计算机类 | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 陕西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 陕西 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 陕西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 陕西 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 陕西 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 陕西 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 陕西 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
13 | 陕西 | 外国语言文学类 | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
14 | 陕西 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
15 | 陕西 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
16 | 陕西 | 计算机类 | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
17 | 陕西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
18 | 陕西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
19 | 陕西 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
20 | 陕西 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
21 | 陕西 | 计算机类 | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
22 | 陕西 | 微电子科学与工程 | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
23 | 陕西 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
24 | 陕西 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
25 | 陕西 | 网站工程(国家示范性网站学院) | 2024 | 15 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
26 | 陕西 | 网站工程(“互联网+”培养实验班) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
27 | 陕西 | 网站工程(工业网站) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
28 | 陕西 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2024 | 8 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
29 | 陕西 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 陕西 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 陕西 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 陕西 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 工程网站 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 陕西 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 材料类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 能源动力类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 国家专项 | 五年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 生物科学类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 能源动力类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 外国语言文学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 新闻传播学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 经济学类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 外国语言文学类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 考古学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | -- | 527 | 21773 | 527.5 | 528 | 443 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | -- | 526 | 22073 | 526.67 | 528 | 443 |
理工 | 普通类 | 电气类 | -- | 526 | 22073 | 528 | 530 | 443 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 518 | 24743 | 518 | 518 | 443 |
理工 | 普通类 | 机械类 | -- | 515 | 25798 | 520.33 | 524 | 443 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | -- | 513 | 26522 | 516.67 | 523 | 443 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | -- | 508 | 28337 | 515.4 | 522 | 443 |
理工 | 普通类 | 制药工程 | -- | 501 | 31048 | 503 | 505 | 443 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | -- | 497 | 32761 | 501 | 505 | 443 |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | -- | 496 | 33199 | 502.25 | 513 | 443 |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | -- | 496 | 33199 | 506.2 | 517 | 443 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | -- | 491 | 35351 | 491 | 491 | 443 |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | -- | 483 | 39202 | 494.5 | 506 | 443 |
理工 | 普通类 | 水利类 | -- | 474 | 43763 | 499.4 | 529 | 443 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 541 | 4368 | 541 | 541 | 489 |
文史 | 普通类 | 金融学类 | -- | 504 | 10578 | 520.5 | 537 | 489 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 491 | 13951 | 515.25 | 531 | 489 |
(二)电子科技大学在陕西2023年录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 陕西 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2023 | 676 | 671 | 673.5 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 陕西 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2023 | 665 | 658 | 661.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 陕西 | 计算机类 | 2023 | 657 | 647 | 650.5 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 陕西 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 660 | 644 | 647.8 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 陕西 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 648 | 642 | 643.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 陕西 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 644 | 641 | 642.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 陕西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 642 | 641 | 641.5 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 陕西 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 640 | 634 | 636.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 陕西 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2023 | 637 | 631 | 634 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 陕西 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 640 | 628 | 635.2 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 陕西 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 642 | 634 | 636.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
12 | 陕西 | 计算机类 | 2023 | 646 | 634 | 638.9 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
13 | 陕西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 633 | 631 | 631.5 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
14 | 陕西 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 638 | 630 | 632.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
15 | 陕西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2023 | 637 | 628 | 631.9 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
16 | 陕西 | 网站工程(“互联网+”培养实验班) | 2023 | 635 | 626 | 629 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
17 | 陕西 | 网站工程(国家示范性网站学院) | 2023 | 633 | 625 | 627.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
18 | 陕西 | 网站工程(工业网站) | 2023 | 628 | 624 | 625 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
19 | 陕西 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 618 | 608 | 611.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 中外合作办学 |
20 | 陕西 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2023 | 627 | 597 | 606.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 中外合作办学 |
21 | 陕西 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 596 | 593 | 594.5 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
22 | 陕西 | 外国语言文学类 | 2023 | 592 | 571 | 583.7 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
(三)山东大学在陕西2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 602 | 581 | 591.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 592 | 581 | 586.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 595 | 582 | 586 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 590 | 582 | 584 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 586 | 582 | 583.67 | 3 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 596 | 583 | 587.17 | 6 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 587 | 583 | 585 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 586 | 583 | 584.25 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 586 | 584 | 585 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 585 | 585 | 585 | 1 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 586 | 598 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 597 | 587 | 592 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 595 | 587 | 591 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 611 | 588 | 598 | 6 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 600 | 590 | 595.29 | 7 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 611 | 598 | 603.75 | 8 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 608 | 601 | 603.67 | 3 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 612 | 604 | 607.25 | 8 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 618 | 605 | 609.33 | 3 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 611 | 605 | 608 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 607 | 605 | 606 | 3 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 611 | 607 | 609.75 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 607 | 607 | 607 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 619 | 610 | 614.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 619 | 613 | 615.25 | 4 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 639 | 620 | 629.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 预防医学(五年制) | 586 | 566 | 576 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 591 | 587 | 589 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 592 | 591 | 591.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 599 | 593 | 596 | 2 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 491 | 491 | 491 | 1 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 546 | 546 | 546 | 1 | 443 |
2023 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 中国语言文学类 | 556 | 556 | 556 | 1 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 588 | 588 | 588 | 1 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 598 | 598 | 598 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 607 | 603 | 604.5 | 4 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 607 | 603 | 604.75 | 4 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 608 | 605 | 606.5 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 608 | 606 | 607 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 608 | 606 | 607 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 620 | 609 | 614.5 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 611 | 609 | 610 | 2 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 621 | 617 | 619 | 2 | 489 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
4.2024沈阳工程学院中外合作办学招生计划是多少 就业情况怎么样
5.2024想学野生动物与自然保护区管理专业报什么学校 哪个大学好