高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南艺术学院各省各专业录取分数线:云南艺术学院在云南艺术管理专业录取分数线为408;云南艺术学院在安徽戏剧影视文学专业录取分数线为470,供高考生参考!
云南艺术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 艺术管理 | 408 | 100431 |
云南 | 本二批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 429 | 84994 |
云南 | 本二批 | 理科 | 戏剧学 | 416 | 94569 |
云南 | 本二批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 491 | 30357 |
云南 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 492 | 29857 |
云南 | 本二批 | 理科 | 非物质文化遗产保护 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 文科 | 戏剧学 | 492 | 29857 |
云南 | 本二批 | 文科 | 艺术管理 | 490 | 30866 |
云南艺术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 470 | 37216 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 戏剧学 | 501 | 22765 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 艺术管理 | 469 | 37691 |
云南艺术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 非物质文化遗产保护 | 469 | 45069 |
河北 | 本科批 | 历史 | 艺术管理 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 历史 | 戏剧影视文学 | 525 | 18544 |
河北 | 本科批 | 历史 | 戏剧学 | 470 | 44497 |
注:如果同学们想了解云南艺术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
云南艺术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | - | - | 418 | 25171 |
河南 | 本科二批 | - | - | 511 | 51170 |
四川 | 本科二批 | - | - | 509 | 32293 |
云南 | 本科二批 | 406 | 101891 | 490 | 30866 |
云南艺术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 455 | 53549 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 493 | 44267 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 114916 |
山东 | 一段 | - | 480 | 215855 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 473 | 29629 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 458 | 39550 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 456 | 40697 |
广东 | 本科批 | 201组 | 492 | 45205 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024云南艺术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024湖南高考专科可以填多少个志愿和学校 专科志愿设置
6.2024想学过程装备与控制工程专业报什么学校 哪个大学好
8.2024大同师范高等专科学校艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准