高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了呼和浩特民族学院各省各专业录取分数线:呼和浩特民族学院在广西科学教育专业录取分数线为401;呼和浩特民族学院在辽宁计算机科学与技术专业录取分数线为445,供高考生参考!
呼和浩特民族学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 349 | 54654 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 法学 | 459 | 7763 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 档案学 | 420 | 12843 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 355 | 52757 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 427 | 11869 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 364 | 49834 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 410 | 14213 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 425 | 12137 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 356 | 52415 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 409 | 35684 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 347 | 55654 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 461 | 7538 |
呼和浩特民族学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 401 | 102733 |
广西 | 本二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 396 | 107108 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 393 | 109742 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 467 | 34682 |
广西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 478 | 29512 |
广西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 473 | 31823 |
广西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 459 | 38749 |
广西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 469 | 33695 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 397 | 106265 |
广西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 459 | 38749 |
广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 401 | 102733 |
呼和浩特民族学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 517 | 45874 |
河南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 518 | 45001 |
河南 | 本二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 465 | 214176 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 466 | 212192 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 516 | 46681 |
河南 | 本二批 | 文科 | 民族学 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 515 | 47550 |
想要了解更多呼和浩特民族学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
呼和浩特民族学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 413 | 83195 | 444 | 17725 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 55317 | 409 | 14358 |
河南 | 本科二批 | 465 | 214176 | 513 | 49322 |
陕西 | 本科二批 | 411 | 83506 | 468 | 21251 |
新疆 | 本科二批 | 331 | 30723 | 395 | 9038 |
呼和浩特民族学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 476 | 131523 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 360 | 111452 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 409 | 28835 |
山东 | 一段 | - | 489 | 193923 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!