2023年同济大学中外合作办学录取分数线是590分~660分。同济大学中外合作办学在河北物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是638分、最低位次为3785位。在内蒙古理科,同济大学中外合作办学2023年的收分门槛为622分、最低位次为821名。

| 学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 同济大学(中外合作) | 河北 | 物理 | 638 | 3785 |
| 同济大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 653 | 4396 |
| 同济大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 642 | 3010 |
| 同济大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 642 | 3415 |
| 同济大学207组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 650 | 3883 |
| 同济大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 639 | 1776 |
| 同济大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 622 | 821 |
| 同济大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 617 | 1353 |
| 同济大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 613 | 1857 |
| 同济大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 626 | 7435 |
| 同济大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 638 | 2373 |
| 同济大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 624 | 2584 |
| 同济大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 660 | 2649 |
| 同济大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 629 | 2104 |
| 同济大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 654 | 1149 |
| 同济大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 590 | 1568 |
| 同济大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 594 | 719 |
| 同济大学(02)(中外合办) | 北京 | - | 649 | 2874 |
想了解更多关于同济大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
2022同济大学中外合作办学分数线
| 批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
| 综合评价录取 | 物理 | 机械类(中外合作办学) | 843.51 | 848.54 | 862.35 |
2021同济大学中外合作办学分数线
| 省份 | 本科一批 |
| 中外合作办学 | |
| 北京 | 649 |
| 天津 | 684 |
| 河北 | 642 |
| 山西 | - |
| 内蒙古 | 609 |
| 辽宁 | 662 |
| 吉林 | 616 |
| 黑龙江 | 630 |
| 上海 | - |
| 江苏 | 620 |
| 浙江 | - |
| 安徽 | 649 |
| 福建 | 642 |
| 江西 | 640 |
| 山东 | - |
| 河南 | 660 |
| 湖北 | 656 |
| 湖南 | 646 |
| 广东 | 645 |
| 广西 | 620 |
| 海南 | - |
| 重庆 | 672 |
| 四川 | 657 |
| 贵州 | - |
| 云南 | 645 |
| 西藏 | - |
| 陕西 | 654 |
| 甘肃 | 599 |
| 青海 | - |
| 宁夏 | - |
| 新疆 | 611 |
3.2024黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024统招大学中外合作办学2+2学费多少 可以转专业吗
8.2024高考539分可以报哪些大学 539分左右能上的院校名单