2023年中国农业大学中外合作办学录取分数线是504分~613分。在山西文科,中国农业大学中外合作办学2023年的最低录取分数线是504分、5439名。在山西理科,中国农业大学中外合作办学2023年的收分门槛为543分、最低位次为17615名。
中国农业大学中外合作办学在广东物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是606分、最低位次为23026位。在广东历史类招生时,中国农业大学中外合作办学的最低分为596分、最低位次为3919位。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
中国农业大学206组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 606 | 23026 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 562 | 16142 |
中国农业大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 543 | 17615 |
中国农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 518 | 10443 |
中国农业大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 596 | 5034 |
中国农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 595 | 17792 |
中国农业大学(中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 583 | 2701 |
中国农业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 588 | 13021 |
中国农业大学205组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 596 | 3919 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 568 | 2551 |
中国农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 598 | 23215 |
中国农业大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 504 | 5439 |
中国农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 544 | 1289 |
中国农业大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 583 | 2492 |
中国农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 574 | 3648 |
中国农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 580 | 3348 |
中国农业大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 539 | 1867 |
中国农业大学(05)(中外合办) | 北京 | - | 613 | 7999 |
想了解更多关于中国农业大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
中国农业大学2022年各省中外合作办学录取情况
省市 | 中外理工/物理类 | 中外文史/历史类 |
最低分 | 最低分 | |
北京 | 050组:604 | |
天津 | 002组:651 | |
河北 | 586 | 599 |
山西 | 535 | 550 |
内蒙古 | 519 | 539 |
辽宁 | 597 | 593 |
吉林 | ||
黑龙江 | ||
上海 | ||
江苏 | 001组:573 | |
浙江 | 640 | |
安徽 | 592 | 578 |
福建 | 586 | |
江西 | 562 | |
山东 | 584 | |
河南 | 582 | 574 |
湖北 | 012组:577 | |
湖南 | ||
广东 | 208组:601 | 207组:582 |
广西 | 580 | |
海南 | ||
重庆 | 562 | 574 |
四川 | 600 | 588 |
贵州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 513 | |
港澳台 |
2022北京市中外合作办学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 604 | 8125 | 607.55 | 617 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 606 | 7851 | 611.71 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 609 | 7421 | 614.5 | 629 | 518 |