高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了齐齐哈尔大学各省各专业录取分数线:齐齐哈尔大学在广西纺织工程专业录取分数线为406;齐齐哈尔大学在上海轻工类专业录取分数线为416,供高考生参考!
齐齐哈尔大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 广播电视学 | 347 | 61133 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 朝鲜语 | 340 | 63980 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 425 | 33380 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 学前教育 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 345 | 61919 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 442 | 6386 |
齐齐哈尔大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 464 | 216090 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 527 | 37925 |
河南 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 503 | 144399 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 497 | 154946 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 490 | 167514 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 506 | 139053 |
河南 | 本二批 | 文科 | 日语 | 527 | 37925 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 490 | 167514 |
齐齐哈尔大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园林 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 433 | 72556 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 505 | 25971 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 518 | 19883 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 501 | 28039 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 503 | 26972 |
温馨提示:如果大家想了解更多的齐齐哈尔大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可访问。
齐齐哈尔大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 423 | 76497 | 444 | 17725 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | 418 | 13099 |
河南 | 本科二批 | 490 | 167514 | 523 | 41006 |
四川 | 本科二批 | 483 | 127255 | 511 | 30828 |
云南 | 本科二批 | 445 | 73491 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 76609 | 470 | 20479 |
青海 | 本科一段 | 335 | 15147 | 418 | 3890 |
宁夏 | 本科二批 | 380 | 17326 | 478 | 4005 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 441 | 4902 |
齐齐哈尔大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (03) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (04) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 514 | 22642 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 439 | 72341 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 463 | 18001 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(01) | 420 | 38092 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(02) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(03) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(04) | 416 | 38855 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(05) | 430 | 36113 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!