2024高考412分可以报:四川大学锦江学院、白城师范学院、西安外事学院、南宁理工学院、宿迁学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 宿迁学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 414/89603 |
河北 | 河北地质大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 414/92108 |
河南 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 414/92108 |
广西 | 南宁理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 414/83657 |
江西 | 南昌应用技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 414/83657 |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 414/11893 |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 414/44524 |
吉林 | 吉林工商学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 414/82501 |
吉林 | 白城师范学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 414/96022 |
陕西 | 西安铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 414/136411 |
四川 | 宜宾职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 414/113582 |
广西 | 广西职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 414/64768 |
河北 | 华北科技学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 414/10063 |
陕西 | 西安外事学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 414/79882 |
广东 | 广东科学技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 414/271400 |
湖北 | 武昌职业学院 | 专科提前批 | 历史类 | 民办 | 414/54174 |
湖北 | 武汉商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 414/-- |
湖北 | 湖北民族大学 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 414/42742 |
陕西 | 西安工商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 414/13783 |
甘肃 | 陇南师范高等专科学校 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 414/28054 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考412分可以报哪些大学 412分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
高考412分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
宿迁学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 414/89603 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 414/-- |
扬州工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 414/-- |
江苏海事职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 414/136411 |
江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 414/117471 |
泰州学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 414/-- |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 414/-- |
江苏农林职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 414/374247 |
无锡学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 414/36729 |
高考412分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
宜宾职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 414/113582 |
四川交通职业技术学院 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 414/28054 |
成都理工大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 414/36729 |
绵阳师范学院 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 414/42742 |
成都外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 414/32816 |
内江师范学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 414/96022 |
吉利学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 414/83657 |
四川大学锦江学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 414/79564 |
高考412分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 414/92108 |
河南经贸职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 414/64768 |
郑州商学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 414/96022 |
郑州师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 414/-- |
商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 414/182527 |
河南护理职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 414/113582 |
郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 414/112575 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。