2023年成都理工大学中外合作办学录取分数线是459分~576分。在内蒙古理科,成都理工大学中外合作办学2023年的收分门槛为470分、最低位次为19717名。
成都理工大学中外合作办学在湖南物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是565分、最低位次为32192位。在湖南历史类招生时,成都理工大学中外合作办学的最低分为535分、最低位次为10279位。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学第214组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 565 | 32192 |
成都理工大学第213组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 557 | 37028 |
成都理工大学209组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 553 | 70853 |
成都理工大学208组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 576 | 46360 |
成都理工大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 505 | 38333 |
成都理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 470 | 19717 |
成都理工大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 543 | 20767 |
成都理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 520 | 65250 |
成都理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 524 | 49026 |
成都理工大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 535 | 10279 |
成都理工大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 497 | 11656 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 四川 | 理科 | 513 | 91741 |
成都理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 459 | 42590 |
成都理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 541 | 12110 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 四川 | 文科 | 520 | 24868 |
想了解更多关于中外合作办学大学分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
中英合作办学本科
省份 | 批次 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
四川 | 本科二批(中英合作办学) | 525 | 500 |
山西 | 本科二批(中英合作办学) | 517 | 496 |
黑龙江 | 本科一批B类(中英合作办学) | 474 | 459 |
江西 | 本科二批(中英合作办学) | 533 | 515 |
安徽 | 本科二批(中英合作办学) | 532 | 514 |
贵州 | 本科二批(中英合作办学) | 543 | 453 |
内蒙古自治区 | 本科二批(中英合作办学) | 469 | 450 |
陕西 | 本科二批(中英合作办学) | 485 | 448 |
广东 | 中英合作办学 | 549 | / |
湖南 | 中英合作办学 | 541 | 539 |
河北 | 中英合作办学 | 548 | 555 |
重庆 | 中英合作办学 | 500 | 506 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
2022 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 562 | 531 | 537 | 65 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 562 | 525 | 530 | 88 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 网站工程(中外合作办学) | 544 | 502 | 508 | 93 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 557 | 506 | 514 | 100 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 546 | 507 | 516 | 73 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 532 | 500 | 504 | 78 | 426 |
2.2024高考409分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
4.2024四川美术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024太原师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024武汉外语外事职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
7.2024华北理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
8.2024内蒙古商贸职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少