高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了鲁东大学各省各专业录取分数线:鲁东大学在江苏数学与应用数学专业录取分数线为543;鲁东大学在北京朝鲜语专业录取分数线为484,供高考生参考!
鲁东大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 444 | 69400 |
广西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 534 | 10836 |
广西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 471 | 51662 |
广西 | 本二批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 431 | 78844 |
广西 | 本二批 | 理科 | 心理学 | 459 | 59193 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 443 | 70062 |
广西 | 本二批 | 理科 | 农学 | 444 | 69400 |
广西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 531 | 11514 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 64494 |
广西 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 440 | 72232 |
广西 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 525 | 13025 |
鲁东大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 474 | 54313 |
云南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 488 | 46317 |
云南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 544 | 9671 |
云南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 532 | 13104 |
云南 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 478 | 52037 |
云南 | 本二批 | 理科 | 农学 | 472 | 55581 |
云南 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 472 | 55581 |
云南 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 477 | 52603 |
云南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 481 | 50281 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 471 | 56202 |
云南 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 427 | 86408 |
云南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 475 | 53752 |
鲁东大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 440 | 66645 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 444 | 63453 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 农学 | 438 | 68285 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 543 | 11083 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 542 | 11331 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 439 | 67456 |
温馨提示:如果大家想了解更多的鲁东大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可访问。
鲁东大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 426 | 74522 | 482 | 8910 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 41750 | 469 | 6624 |
河南 | 本科二批 | 518 | 118760 | 551 | 22132 |
四川 | 本科二批 | 500 | 106622 | 526 | 21377 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 531 | 13393 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87313 | 478 | 17763 |
青海 | 本科一段 | 346 | 13318 | 446 | 2177 |
宁夏 | 本科二批 | 382 | 16939 | 492 | 3002 |
新疆 | 本科二批 | 364 | 23992 | 453 | 4186 |
鲁东大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 484 | 35419 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 548 | 24947 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 528 | 30110 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 505 | 94257 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 545 | 12487 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 506 | 10656 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 502 | 43135 |
上海 | 本科批 | (01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (02) | 441 | 33766 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 539 | 87985 |
浙江 | 一段 | - | 572 | 82296 |
福建 | 本科批 | 999组 | 490 | 61531 |
山东 | 一段 | - | 467 | 248060 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 507 | 74812 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 502 | 19479 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 496 | 85029 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024鲁东大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024冰雪运动专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
3.2024丝绸设计与工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
4.2024辽宁省交通高等专科学校全国排名多少位 最新全国排行榜
6.2024无人机应用技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
8.2024抚顺师范高等专科学校全国排名多少位 最新全国排行榜