2024高考457分可以报:燕京理工学院、烟台南山学院、重庆城市职业学院、新疆艺术学院、东南大学成贤学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 常州大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 459/1621 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/42433 |
辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 459/22507 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 459/24034 |
新疆 | 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/106504 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 459/24034 |
吉林 | 北华大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 459/127632 |
西藏 | 西藏农牧学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 459/155258 |
河南 | 周口师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/24500 |
四川 | 四川电力职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/76084 |
天津 | 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/5739 |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 459/61147 |
四川 | 西南医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/54084 |
重庆 | 重庆城市职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/53192 |
河南 | 郑州科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 459/127498 |
贵州 | 遵义医药高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/76084 |
四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/155258 |
广东 | 惠州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 459/126913 |
新疆 | 新疆艺术学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 459/39165 |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 459/18749 |
浙江 | 宁波财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/165041 |
云南 | 丽江师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/76084 |
想要了解更多2024高考457分可以报哪些大学 457分左右能上的院校名单信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
高考457分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/42433 |
湖北文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/7873 |
武汉文理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/24534 |
武昌工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/42426 |
文华学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 459/51057 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 459/34799 |
武汉设计工程学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/165041 |
湖北汽车工业学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 459/13749 |
武汉文理学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 459/225698 |
高考457分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
周口师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/24500 |
郑州科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 459/127498 |
中原科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/24678 |
黄河科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/81882 |
河南科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/38819 |
南阳理工学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/54084 |
南阳理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/7873 |
高考457分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
四川电力职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/76084 |
西南医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 459/54084 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/155258 |
成都理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 459/42590 |
四川工业科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/106504 |
绵阳城市学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 459/42502 |
四川交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 459/49266 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考457分可以报哪些大学 457分左右能上的院校名单