2024高考438分可以报:兰州信息科技学院、宜宾学院、浙江传媒学院、沈阳工程学院、南华大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 440/32712 |
海南 | 海南科技职业大学 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/51706 |
四川 | 成都外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/22497 |
辽宁 | 沈阳大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 440/65475 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 440/18853 |
江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批K段 | 文科 | 民办 | 440/19903 |
浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/50064 |
辽宁 | 辽宁传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/51828 |
上海 | 上海建桥学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/63527 |
新疆 | 昌吉学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 440/142515 |
辽宁 | 沈阳城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/182106 |
湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/142515 |
湖北 | 武汉工商学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/119161 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 440/29039 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 440/182106 |
辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/50064 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 本科一批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 440/6629 |
甘肃 | 河西学院 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 440/19903 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考438分可以报哪些大学 438分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可访问。
高考438分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 440/65475 |
辽宁传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/51828 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/182106 |
大连财经学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/50064 |
大连东软信息学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/7752 |
辽宁中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 440/63733 |
沈阳工程学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 440/65475 |
辽宁理工职业大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/63527 |
高考438分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
潍坊科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 440/22497 |
山东外国语职业技术大学 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/51468 |
山东石油化工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 440/77011 |
齐鲁工业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 440/29039 |
烟台科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 440/150373 |
山东农业大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 440/31326 |
山东科技大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 440/31326 |
青岛工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 440/32795 |
齐鲁工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 440/66041 |
青岛理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 440/33965 |
聊城大学东昌学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/142515 |
山东工艺美术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 440/142515 |
高考438分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/142515 |
武汉工商学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/119161 |
湖北商贸学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/70847 |
海军工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 440/29039 |
武汉文理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 440/119161 |
武汉职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 440/49103 |
湖北经济学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 440/24954 |
湖北工程学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 440/18853 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考438分可以报哪些大学 438分左右能上的院校名单
2.2024国际标准舞专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
4.2024高考379分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
8.2024工商企业管理专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些