高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大连财经学院各省各专业录取分数线:大连财经学院在贵州大数据与会计专业录取分数线为351;大连财经学院在湖南大数据与会计专业录取分数线为351,供高考生参考!
大连财经学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 互联网金融 | 433 | 23862 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 422 | 80940 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 236 | 139990 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 保险学 | 399 | 92503 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 406 | 29405 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 233 | 51079 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 422 | 80940 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 法学 | 454 | 19726 |
大连财经学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 351 | 106102 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 481 | 39688 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 383 | 122780 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 资产评估 | 481 | 39688 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 481 | 39688 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 377 | 128948 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 501 | 28039 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 税收学 | 382 | 123841 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 482 | 39079 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 互联网金融 | 481 | 39688 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 396 | 108833 |
大连财经学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 277 | 75401 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 338 | 58309 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 322 | 63359 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 349 | 54654 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 400 | 15715 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 374 | 46907 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 法学 | 430 | 11466 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 399 | 15875 |
温馨提示:如果大家想了解更多的大连财经学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可访问。
大连财经学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 374 | - | 405 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 298 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 专科批 | 277 | 75401 | 262 | 29641 |
河南 | 本科二批 | 427 | 287135 | 478 | 84597 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 474 | 62296 |
四川 | 专科批 | 214 | 292015 | 150 | 217320 |
云南 | 本科二批 | 388 | 114642 | 465 | 45404 |
云南 | 专科批 | - | - | 355 | 117607 |
陕西 | 本科二批 | 384 | 102695 | 434 | 35298 |
陕西 | 专科批 | 309 | 144261 | 345 | 71972 |
青海 | 本科二段 | 318 | 18067 | 390 | 6225 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 450 | 6633 |
新疆 | 本科二批 | 306 | 35732 | 363 | 12531 |
新疆 | 专科批 | 255 | 44090 | 309 | 19066 |
大连财经学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 471 | 38122 |
北京 | 本科批 | (02) | 450 | 41981 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 493 | 39140 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 487 | 40730 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 450 | 56839 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 443 | 177965 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 393 | 95618 |
上海 | 本科批 | 大连财经(01) | 401 | 41517 |
上海 | 本科批 | 大连财经(02) | 418 | 38467 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 457 | 166664 |
浙江 | 一段 | - | 510 | 151704 |
福建 | 本科批 | 999组 | 439 | 95657 |
山东 | 一段 | - | 475 | 229093 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 451 | 37926 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 446 | 115194 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 440 | 49902 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 430 | 153117 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 436 | 146611 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024大连财经学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024红河卫生职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024浙江交通职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024柬埔寨语专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
5.2024船舶与海洋工程专业是文科还是理科 就业前景及方向
6.2024三峡大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
8.2024上海海事大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少