高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了河北建筑工程学院各省各专业录取分数线:河北建筑工程学院在四川给排水科学与工程专业录取分数线为481;河北建筑工程学院在河南土木工程专业录取分数线为497,供高考生参考!
河北建筑工程学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 494 | 107897 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 481 | 124810 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 476 | 131523 |
河北 | 本科批 | 物理 | 城市管理 | 473 | 135582 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 96663 |
河北 | 本科批 | 物理 | 焊接技术与工程 | 477 | 130222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 478 | 128857 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息资源管理 | 477 | 130222 |
河北建筑工程学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 文科 | 德语 | 504 | 36049 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 504 | 36049 |
四川 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 能源动力类 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 消防工程 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 480 | 130991 |
河北建筑工程学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 497 | 154946 |
河南 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 理科 | 能源动力类 | 491 | 165708 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 495 | 158506 |
注:如果同学们想了解河北建筑工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
河北建筑工程学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 431 | 71186 | 456 | 14480 |
内蒙古 | 本科二批 | 346 | 55654 | - | - |
河南 | 本科二批 | 486 | 174777 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | 504 | 36049 |
云南 | 本科二批 | 418 | 93028 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 385 | 101793 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 | - | - |
河北建筑工程学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 473 | 37720 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 515 | 33464 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 468 | 45639 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 461 | 61447 |
上海 | 本科批 | 河北建工(01) | 424 | 37331 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 506 | 121516 |
浙江 | 一段 | - | 542 | 115488 |
福建 | 本科批 | 999组 | 474 | 71825 |
山东 | 一段 | - | 487 | 198074 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 481 | 91884 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 453 | 128361 |
海南 | 本科批 | (01) | 549 | 22315 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 473 | 53840 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024河北建筑工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
7.2024新型建筑材料技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
8.2024区块链工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些