高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了兰州财经大学各省各专业录取分数线:兰州财经大学在四川国际经济与贸易专业录取分数线为499;兰州财经大学在宁夏人力资源管理专业录取分数线为474,供高考生参考!
兰州财经大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 土地资源管理 | 463 | 13332 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 社会工作 | 402 | 48692 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 保险学 | 416 | 41805 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 审计学 | 452 | 26835 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 413 | 43169 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 465 | 12793 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 442 | 30537 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 投资学 | 414 | 42742 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 信用管理 | 471 | 11262 |
兰州财经大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 499 | 107790 |
四川 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 497 | 110219 |
四川 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 527 | 20831 |
四川 | 本二批 | 文科 | 信用管理 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 500 | 106622 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 515 | 89573 |
四川 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 520 | 84257 |
四川 | 本二批 | 文科 | 金融工程 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 511 | 93940 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 524 | 22544 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 21959 |
兰州财经大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 416 | 6893 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 389 | 19426 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 376 | 21600 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 378 | 21273 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 374 | 22077 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 385 | 19994 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 378 | 21273 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 384 | 20317 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 422 | 6428 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 430 | 5809 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 贸易经济 | 428 | 5991 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 保险学 | 357 | 25406 |
温馨提示:如果大家想了解更多的兰州财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可访问。
兰州财经大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 437 | 67346 | 464 | 12587 |
山西 | 本科二批B类 | 423 | 76497 | 450 | 16033 |
内蒙古 | 本科二批 | 357 | 52098 | 423 | 12424 |
河南 | 本科二批 | 493 | 162074 | 541 | 28035 |
四川 | 本科二批 | 494 | 113851 | 517 | 26767 |
云南 | 本科二批 | 413 | 96782 | 469 | 43010 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 84763 | 474 | 19266 |
青海 | 本科一段 | 354 | 12111 | 407 | 4696 |
宁夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | 471 | 4582 |
新疆 | 本科二批 | 372 | 22325 | 421 | 6505 |
兰州财经大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 489 | 34303 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 521 | 31862 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 466 | 145206 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 488 | 13540 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 416 | 83952 |
上海 | 本科批 | 兰州财大(01) | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | 兰州财大(02) | 431 | 35904 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 519 | 108391 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105583 |
福建 | 本科批 | 509组 | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 999组 | 496 | 57790 |
山东 | 一段 | - | 470 | 242077 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 492 | 23281 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 510 | 72830 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 481 | 27862 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024兰州财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024山东交通职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
5.2024山东建筑大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024绿色食品生产技术专业是文科还是理科 就业前景及方向
8.2024铁门关职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少