高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了桂林理工大学各省各专业录取分数线:桂林理工大学在陕西环境工程专业录取分数线为441;桂林理工大学在重庆材料类专业录取分数线为484,供高考生参考!
桂林理工大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 489 | 41239 |
广西 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 498 | 36596 |
广西 | 本一批 | 理科 | 智能建造 | 495 | 38106 |
广西 | 本一批 | 理科 | 英语 | 475 | 49319 |
广西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 465 | 55420 |
广西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 430 | 54807 |
广西 | 本一批 | 文科 | 英语 | 529 | 12004 |
广西 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 364 | 135903 |
广西 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 475 | 49319 |
广西 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 494 | 38650 |
广西 | 专科批 | 理科 | 分析检验技术 | 350 | 148583 |
桂林理工大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 464 | 71555 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 451 | 168222 |
四川 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 509 | 96231 |
四川 | 本一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 537 | 67260 |
四川 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 514 | 90645 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 508 | 97433 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 509 | 96231 |
四川 | 本二批 | 理科 | 地球化学 | 509 | 96231 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市地质勘查 | 445 | 175581 |
四川 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 445 | 175581 |
桂林理工大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 岩土工程技术 | 422 | 206728 |
河北 | 本科批 | 物理 | 水利类 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新闻传播学类 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 532 | 64617 |
河北 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 515 | 22222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 563 | 37796 |
河北 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 397 | 95859 |
河北 | 专科批 | 物理 | 有色金属智能冶金技术 | 426 | 201483 |
注:如果同学们想了解桂林理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
桂林理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 448 | 60464 | 418 | 25171 |
山西 | 专科批 | 320 | - | 336 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22757 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | 435 | 10816 |
内蒙古 | 专科批 | 283 | 74124 | 279 | 28784 |
河南 | 本科一批 | 542 | 81975 | - | - |
河南 | 本科二批 | 516 | 122128 | 478 | 84597 |
四川 | 本科一批 | 537 | 67260 | - | - |
四川 | 本科二批 | 508 | 97433 | 522 | 23718 |
四川 | 专科批 | 445 | 175581 | 462 | 73353 |
云南 | 本科一批 | 502 | 38632 | - | - |
云南 | 本科二批 | 470 | 56802 | 481 | 35806 |
云南 | 专科批 | 402 | 104758 | 411 | 82714 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87137 | 479 | 17417 |
陕西 | 专科批 | 332 | 134046 | 409 | 46763 |
青海 | 本科一段 | 340 | 14312 | 418 | 3890 |
青海 | 专科批 | 304 | 20490 | 364 | 8751 |
宁夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | 440 | 7752 |
新疆 | 本科二批 | 375 | 21790 | 415 | 6990 |
桂林理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (02) | 496 | 32753 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 520 | 32125 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 520 | 32125 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 510 | 24350 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 500 | 100365 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 465 | 17634 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 438 | 72839 |
上海 | 本科批 | 桂林理工(01) | 430 | 36113 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 508 | 36849 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 435 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 521 | 106375 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 515 | 112371 |
江苏 | 专科批 | 08组 | 434 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 174718 |
福建 | 本科批 | 500组 | 500 | 55395 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!