高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了厦门理工学院各省各专业录取分数线:厦门理工学院在天津知识产权专业录取分数线为560;厦门理工学院在江西交通运输专业录取分数线为560,供高考生参考!
厦门理工学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 480 | 46366 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 42390 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 522 | 13799 |
广西 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 483 | 44563 |
广西 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 475 | 49319 |
广西 | 本二批 | 文科 | 城市管理 | 518 | 14943 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工程力学 | 476 | 48747 |
广西 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 533 | 11062 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 492 | 39674 |
广西 | 本二批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 474 | 49899 |
广西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 489 | 41239 |
厦门理工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 455 | 55198 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工业工程 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 453 | 56618 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 458 | 53044 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境生态工程 | 454 | 55926 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 477 | 41302 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 457 | 53740 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 462 | 50370 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 527 | 16223 |
厦门理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 521 | 83195 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 522 | 82164 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子封装技术 | 522 | 82164 |
四川 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 524 | 80071 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 525 | 79062 |
四川 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 525 | 21959 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 525 | 79062 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网站工程 | 528 | 76054 |
四川 | 本二批 | 文科 | 城市管理 | 527 | 20831 |
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 522 | 82164 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 522 | 23718 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 521 | 83195 |
想要了解更多厦门理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
厦门理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 465 | 50775 | 473 | 10648 |
山西 | 本科二批B类 | 458 | 54639 | 467 | 11905 |
内蒙古 | 本科二批 | 439 | 27393 | 460 | 7654 |
河南 | 本科二批 | 525 | 107463 | 544 | 26174 |
四川 | 本科二批 | 520 | 84257 | 519 | 25506 |
云南 | 本科二批 | 488 | 46317 | 510 | 21294 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 64737 | 486 | 15228 |
青海 | 本科一段 | 380 | 8514 | 444 | 2257 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 14753 | 482 | 3702 |
新疆 | 本科二批 | 393 | 18742 | 435 | 5370 |
厦门理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 516 | 28135 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 549 | 24688 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 559 | 22118 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 521 | 75935 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 529 | 17182 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 520 | 35920 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 529 | 7482 |
上海 | 本科批 | 厦门理工(01) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 厦门理工(02) | 447 | 32460 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 534 | 24523 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 541 | 85961 |
浙江 | 一段 | - | 576 | 77451 |
福建 | 本科批 | 500组 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 999组 | 524 | 41989 |
山东 | 一段 | - | 522 | 121259 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 542 | 51687 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 501 | 19853 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!