高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山东第一医科大学各省各专业录取分数线:山东第一医科大学在湖北生物制药专业录取分数线为528;山东第一医科大学在河北公共事业管理专业录取分数线为520,供高考生参考!
山东第一医科大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 药学 | 511 | 73040 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学实验技术 | 481 | 102681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 482 | 101657 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 490 | 27675 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 477 | 107168 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 医学实验技术 | 509 | 74840 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 临床药学 | 527 | 59646 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 478 | 106076 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 566 | 32496 |
山东第一医科大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 559 | 59481 |
河南 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 579 | 38365 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 532 | 34153 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 512 | 128863 |
河南 | 本二批 | 理科 | 药学 | 515 | 123771 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 509 | 133928 |
河南 | 本二批 | 理科 | 医学实验技术 | 519 | 117138 |
河南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 520 | 115516 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 512 | 128863 |
山东第一医科大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 508 | 26439 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 520 | 21807 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 生物制药 | 472 | 44111 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 中药学 | 471 | 44725 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 医学信息工程 | 466 | 47747 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 医学检验技术 | 492 | 33490 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 康复治疗学 | 472 | 44111 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 医学影像技术 | 494 | 32516 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 523 | 20820 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 药学 | 498 | 30713 |
注:以上是小编为大家整理的山东第一医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
山东第一医科大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 526 | 23276 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 461 | 52938 | 465 | 12359 |
内蒙古 | 本科一批 | 443 | 26318 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 426 | 12010 |
河南 | 本科一批 | 577 | 40252 | - | - |
河南 | 本科二批 | 508 | 135648 | 526 | 38692 |
四川 | 本科二批 | 514 | 90645 | - | - |
云南 | 本科一批 | 584 | 8737 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 428 | 72109 | 488 | 14589 |
宁夏 | 本科一批 | 420 | 10170 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 382 | 16939 | 458 | 5830 |
新疆 | 本科二批 | 405 | 16734 | - | - |
山东第一医科大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | (02) | 585 | 13205 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 624 | 7690 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 580 | 17009 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 553 | 23667 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 520 | 32125 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 535 | 28303 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 520 | 20329 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 501 | 99166 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 480 | 52695 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 553 | 74111 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 123848 |
福建 | 本科批 | 500组 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 506组 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 999组 | 506 | 51923 |
山东 | 一段 | - | 497 | 174340 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 487 | 24890 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 512 | 71506 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024山东第一医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024宁波大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
4.2024四川托普信息技术职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024宿迁泽达职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
8.2024国家教育部留学认证中心电话是多少 官网入口是什么