2024年中国大学排名前200名的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学等。具体院校排名如下,接着看吧。
名次 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.37 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 79.63 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 79.59 | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 79.1 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 76.05 | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 75.85 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 74.41 | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 73.97 | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
14* | 北京师范大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 67.41 | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
24* | 华东师范大学 | 67.32 | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 66.62 | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 66.31 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 66.21 | 世界高水平大学 |
32* | 北京协和医学院 | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 66.2 | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 65.15 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 64.82 | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 64.76 | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 64.67 | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 64.58 | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 64.55 | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 64.52 | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 64.44 | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.26 | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 世界高水平大学 |
46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 世界高水平大学 |
47 | 南昌大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
47* | 华中师范大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 63.87 | 中国一流大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 中国一流大学 |
50 | 江南大学 | 63.64 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 世界高水平大学 |
51* | 南京师范大学 | 63.59 | 中国一流大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 中国一流大学 |
53 | 上海财经大学 | 63.45 | 世界高水平大学 |
54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
55* | 湖南师范大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
58* | 东北师范大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
59* | 华南师范大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 62.98 | 世界高水平大学 |
62 | 北京工业大学 | 62.96 | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 62.96 | 中国一流大学 |
64 | 西北大学 | 62.93 | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 62.92 | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 62.91 | 中国高水平大学 |
66 | 扬州大学 | 62.91 | 中国一流大学 |
68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 世界高水平大学 |
69* | 首都医科大学 | 62.89 | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 62.84 | 世界高水平大学 |
70* | 福建师范大学 | 62.84 | 中国高水平大学 |
71 | 上海大学 | 62.81 | 中国一流大学 |
71* | 中国政法大学 | 62.81 | 世界高水平大学 |
72 | 南京林业大学 | 62.8 | 中国一流大学 |
73 | 上海理工大学 | 62.79 | 中国高水平大学 |
73 | 西南财经大学 | 62.79 | 中国一流大学 |
75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 世界高水平大学 |
75* | 首都师范大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 62.72 | 中国高水平大学 |
78 | 河北大学 | 62.71 | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 中国一流大学 |
79* | 陕西师范大学 | 62.63 | 中国高水平大学 |
79* | 中国传媒大学 | 62.63 | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
80* | 北京外国语大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
80* | 浙江师范大学 | 62.46 | 中国高水平大学 |
81 | 东华大学 | 62.44 | 中国一流大学 |
82 | 安徽大学 | 62.38 | 中国高水平大学 |
83 | 南京工业大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
83* | 南方医科大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 62.25 | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 62.24 | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 中国高水平大学 |
91 | 河南科技大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 62.1 | 中国一流大学 |
94 | 福建农林大学 | 62.07 | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 62.03 | 中国一流大学 |
96 | 东北林业大学 | 62.02 | 中国高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 62.01 | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 61.92 | 中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
99* | 天津医科大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 中国高水平大学 |
101 | 长安大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
101* | 中国医科大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 61.82 | 中国高水平大学 |
102 | 昆明理工大学 | 61.82 | 中国高水平大学 |
102* | 哈尔滨医科大学 | 61.82 | 中国一流大学 |
104 | 湘潭大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
104* | 南京医科大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
105 | 中国地质大学(北京) | 61.77 | 中国高水平大学 |
105* | 北京中医药大学 | 61.77 | 世界高水平大学 |
106 | 湖南农业大学 | 61.68 | 中国高水平大学 |
106* | 中国药科大学 | 61.68 | 中国一流大学 |
107 | 西安理工大学 | 61.65 | 中国高水平大学 |
107* | 上海中医药大学 | 61.65 | 世界高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 61.64 | 中国高水平大学 |
108* | 北京语言大学 | 61.64 | 中国一流大学 |
109 | 浙江理工大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
109* | 西北师范大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 61.57 | 中国高水平大学 |
111 | 江西财经大学 | 61.56 | 中国一流大学 |
111* | 北京体育大学 | 61.56 | 世界高水平大学 |
112 | 四川农业大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
112* | 上海外国语大学 | 61.53 | 中国一流大学 |
112* | 重庆医科大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
113 | 华侨大学 | 61.48 | 中国高水平大学 |
113* | 天津中医药大学 | 61.48 | 中国一流大学 |
114 | 河北工业大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
114* | 河北医科大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
114* | 河南师范大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
114* | 外交学院 | 61.47 | 世界高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 61.46 | 中国高水平大学 |
116 | 浙江工商大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
116* | 山东师范大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
117 | 广西大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
117 | 广州大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
117 | 内蒙古大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
117* | 安徽师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
117* | 山东第一医科大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
117* | 天津师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 61.43 | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
121* | 广州医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
121* | 江西师范大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
121* | 山西医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
124 | 山东科技大学 | 61.39 | 中国高水平大学 |
125 | 南京信息工程大学 | 61.38 | 中国高水平大学 |
126 | 西安建筑科技大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
126* | 华东政法大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
127 | 长江大学 | 61.36 | 中国高水平大学 |
127* | 中央戏剧学院 | 61.36 | 世界高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
128 | 湖北工业大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
128 | 三峡大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
128 | 云南民族大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
128* | 北京电影学院 | 61.35 | 世界高水平大学 |
128* | 南京中医药大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
132 | 天津工业大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
132 | 中南民族大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
132* | 广东外语外贸大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
132* | 广州中医药大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
132* | 上海师范大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 61.26 | 中国高水平大学 |
135 | 青岛大学 | 61.25 | 中国高水平大学 |
136 | 汕头大学 | 61.24 | 区域一流大学 |
137 | 武汉纺织大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
137* | 河北师范大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
137* | 西南政法大学 | 61.23 | 中国一流大学 |
138 | 江西理工大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
138* | 哈尔滨师范大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
139 | 东莞理工学院 | 61.18 | 区域一流大学 |
139* | 杭州师范大学 | 61.18 | 区域一流大学 |
139* | 四川师范大学 | 61.18 | 中国高水平大学 |
140 | 东北电力大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
140 | 湖北大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
140 | 陕西科技大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
140 | 沈阳农业大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
140* | 江苏师范大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
144 | 安徽农业大学 | 61.14 | 中国高水平大学 |
145 | 济南大学 | 61.13 | 区域一流大学 |
146 | 重庆邮电大学 | 61.11 | 中国高水平大学 |
147 | 天津科技大学 | 61.1 | 区域一流大学 |
148 | 海南大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
148 | 武汉轻工大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
148* | 温州医科大学 | 61.09 | 中国高水平大学 |
150 | 河南理工大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
150 | 兰州交通大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
152 | 青岛科技大学 | 61.07 | 区域一流大学 |
153 | 北京工商大学 | 61.06 | 中国高水平大学 |
153* | 安徽医科大学 | 61.06 | 区域一流大学 |
154 | 天津财经大学 | 61.03 | 中国高水平大学 |
155 | 成都理工大学 | 61.02 | 中国高水平大学 |
155 | 中南林业科技大学 | 61.02 | 区域一流大学 |
155* | 广西师范大学 | 61.02 | 中国高水平大学 |
157 | 温州大学 | 61.01 | 区域一流大学 |
158 | 河南农业大学 | 61 | 中国高水平大学 |
159 | 兰州理工大学 | 60.99 | 区域一流大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 60.99 | 中国高水平大学 |
159 | 南通大学 | 60.99 | 区域一流大学 |
162 | 甘肃农业大学 | 60.98 | 区域一流大学 |
162 | 桂林理工大学 | 60.98 | 区域一流大学 |
164 | 哈尔滨理工大学 | 60.97 | 区域一流大学 |
165 | 西安科技大学 | 60.96 | 区域一流大学 |
166 | 西南民族大学 | 60.94 | 中国高水平大学 |
167 | 内蒙古农业大学 | 60.93 | 区域一流大学 |
168 | 浙江农林大学 | 60.92 | 区域一流大学 |
168* | 黑龙江中医药大学 | 60.92 | 中国高水平大学 |
169 | 宁夏大学 | 60.91 | 区域一流大学 |
169 | 沈阳工业大学 | 60.91 | 区域一流大学 |
169 | 石家庄铁道大学 | 60.91 | 区域一流大学 |
172 | 河北农业大学 | 60.9 | 中国高水平大学 |
173 | 中北大学 | 60.89 | 中国高水平大学 |
174 | 新疆大学 | 60.88 | 中国高水平大学 |
174* | 内蒙古师范大学 | 60.88 | 区域一流大学 |
174* | 云南师范大学 | 60.88 | 区域一流大学 |
175 | 沈阳大学 | 60.87 | 区域一流大学 |
175 | 天津理工大学 | 60.87 | 区域一流大学 |
175* | 上海音乐学院 | 60.87 | 中国一流大学 |
175* | 中央美术学院 | 60.87 | 世界高水平大学 |
175* | 中央音乐学院 | 60.87 | 世界高水平大学 |
175* | 重庆师范大学 | 60.87 | 区域一流大学 |
177 | 吉林农业大学 | 60.86 | 中国高水平大学 |
177 | 江西农业大学 | 60.86 | 区域一流大学 |
179 | 南华大学 | 60.85 | 区域一流大学 |
179* | 北京第二外国语学院 | 60.85 | 区域一流大学 |
180 | 常州大学 | 60.81 | 区域一流大学 |
181 | 浙江财经大学 | 60.8 | 中国高水平大学 |
181* | 广西医科大学 | 60.8 | 区域一流大学 |
181* | 辽宁师范大学 | 60.8 | 区域一流大学 |
181* | 沈阳药科大学 | 60.8 | 中国高水平大学 |
182 | 青岛农业大学 | 60.79 | 区域一流大学 |
183 | 北京建筑大学 | 60.78 | 区域一流大学 |
183 | 中国计量大学 | 60.78 | 区域一流大学 |
185 | 河南工业大学 | 60.77 | 区域一流大学 |
185 | 沈阳建筑大学 | 60.77 | 区域一流大学 |
185 | 台州学院 | 60.77 | 区域一流大学 |
185 | 武汉工程大学 | 60.77 | 区域一流大学 |
185* | 大连医科大学 | 60.77 | 区域一流大学 |
185* | 南京艺术学院 | 60.77 | 中国一流大学 |
185* | 上海戏剧学院 | 60.77 | 中国一流大学 |
185* | 中国美术学院 | 60.77 | 中国一流大学 |
189 | 南京财经大学 | 60.76 | 区域一流大学 |
189* | 福建医科大学 | 60.76 | 区域一流大学 |
190 | 烟台大学 | 60.74 | 区域一流大学 |
190* | 湖北医药学院 | 60.74 | 区域一流大学 |
191 | 大连工业大学 | 60.73 | 区域一流大学 |
191 | 华东交通大学 | 60.73 | 区域一流大学 |
191 | 南昌航空大学 | 60.73 | 区域一流大学 |
191* | 海南师范大学 | 60.73 | 区域一流大学 |
191* | 沈阳师范大学 | 60.73 | 区域一流大学 |
194 | 北方民族大学 | 60.72 | 区域一流大学 |
194 | 北京联合大学 | 60.72 | 区域一流大学 |
194 | 河北科技大学 | 60.72 | 区域一流大学 |
194 | 重庆工商大学 | 60.72 | 区域一流大学 |
198 | 湖北经济学院 | 60.71 | 区域一流大学 |
198 | 内蒙古工业大学 | 60.71 | 区域一流大学 |
198 | 重庆交通大学 | 60.71 | 区域一流大学 |
注:如果同学们想了解2024大学排行榜的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1、北京大学
北京大学是一所名誉海内外的顶尖高等学府,堪称国内高校天花板,自然备受海内外莘莘学子们的青睐,关于北京大学的实力自然是毋庸置疑的,在全国范围内可以说与清华大学一样处于顶尖的水平。在中国大学中排名第一。
2、清华大学
清华大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”重点建设大学。学校办学历史极为悠久,最早可追溯至1911年始建的清华学堂,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是晚清政府设立的留美预备学校。在中国大学中排名第二。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
8.2024体育生300分左右可以考哪些大学 什么大学值得报