2024重庆大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

文/鸥迹

2024重庆大学考研复试基本分数线现已出炉,其中哲学专业分数线为340分;经济学专业分数线为355分;文学专业分数线为365分;理学专业分数线为310分。下文是小编整理的2024重庆大学考研复试线详细信息,快来看看吧!

2024重庆大学考研复试线是多少

2024重庆大学考研复试线详细信息如下:

2023年重庆大学考研录取分数线是多少

2023年重庆大学电气工程专业研究生录取分数线是340分,资源与环境专业研究生录取分数线是350分,详细信息如下:

硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二
专业型硕士135108艺术设计384 ↑2250 ↑1050 ↑10100 ↑40100 ↑40
专业型硕士125604物流工程与管理230 ↑52--70 ↑26145 ↑57--
专业型硕士125603工业工程与管理230 ↑52--70 ↑26145 ↑57--
专业型硕士95300风景园林365 ↑11450 ↑1750 ↑1790 ↑4090 ↑40
专业型硕士85900土木水利340 ↑6750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85801电气工程340 ↑6750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85700资源与环境350 ↑7750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85510机器人工程360 ↑8750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85509智能制造技术360 ↑8750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85502车辆工程360 ↑8750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85501机械工程360 ↑8750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85404计算机技术350 ↑7750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85400电子信息350 ↑7750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士85300城市规划350 ↑7750 ↑1250 ↑1290 ↑3390 ↑33
专业型硕士35200社会工作384 ↑5866 ↑2166 ↑21107 ↑39107 ↑39
专业型硕士35102法律(法学)330 ↑450 ↑550 ↑580 ↑1280 ↑12
专业型硕士35101法律(非法学)330 ↑450 ↑550 ↑580 ↑1280 ↑12
专业型硕士25200应用统计375 ↑2955 ↑755 ↑7100 ↑28100 ↑28
专业型硕士1351艺术370 ↑850 ↑1050 ↑10100 ↑40100 ↑40
专业型硕士1256工程管理178--4488--
专业型硕士1253会计197--51102--
专业型硕士1252公共管理175--4488--
专业型硕士1251工商管理167--4182--
专业型硕士953风景园林340 ↑8950 ↑1750 ↑1790 ↑4090 ↑40
专业型硕士861交通运输320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士860生物与医药320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士859土木水利320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士858能源动力320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士857资源与环境320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士856材料与化工320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士855机械320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士854电子信息320 ↑4750 ↑1250 ↑1275 ↑1875 ↑18
专业型硕士853城市规划325 ↑5250 ↑1250 ↑1290 ↑3390 ↑33
专业型硕士851建筑学320 ↑4750 ↑1250 ↑1290 ↑3390 ↑33
专业型硕士552新闻与传播370 ↑760 ↑660 ↑690 ↑990 ↑9
专业型硕士551翻译370 ↑760 ↑660 ↑690 ↑990 ↑9
专业型硕士453汉语国际教育355 ↑555 ↑455 ↑485 ↑885 ↑8
专业型硕士452体育30550 ↑1150 ↑11170 ↑53--
专业型硕士352社会工作340 ↑1450 ↑550 ↑590 ↑2290 ↑22
专业型硕士252应用统计370 ↑2455 ↑755 ↑7100 ↑28100 ↑28
专业型硕士251金融370 ↑2460 ↑1260 ↑12100 ↑28100 ↑28
学术型硕士83700安全科学与工程330 ↑5750 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士83300城乡规划学340 ↑6750 ↑1250 ↑1290 ↑3390 ↑33
学术型硕士83000环境科学与工程350 ↑7750 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士81300建筑学370 ↑9750 ↑1250 ↑1290 ↑3390 ↑33
学术型硕士81100控制科学与工程355 ↑8250 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士81000信息与通信工程335 ↑6250 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士80400仪器科学与技术328 ↑5550 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士71300生态学360 ↑8150 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士70100数学340 ↑6150 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士30500马克思主义理论355 ↑2950 ↑550 ↑590 ↑2290 ↑22
学术型硕士20200应用经济学375 ↑2960 ↑1260 ↑1290 ↑1890 ↑18
学术型硕士827核科学与技术300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士825航空宇航科学与技术300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士819矿业工程300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士818地质资源与地质工程300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士807动力工程及工程热物理300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士806冶金工程300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士801力学300 ↑4045 ↑1045 ↑1070 ↑1770 ↑17
学术型硕士13艺术学370 ↑850 ↑1050 ↑10100 ↑40100 ↑40
学术型硕士12管理学360 ↑2060 ↑1360 ↑1390 ↑1990 ↑19
学术型硕士10医学(不含中医类照顾专业)310 ↑1445 ↑645 ↑6170 ↑53--
学术型硕士8工学(不含工学照顾专业)320 ↑4750 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士7理学300 ↑2150 ↑1250 ↑1270 ↑1370 ↑13
学术型硕士6历史学3364646138--
学术型硕士5文学370 ↑760 ↑660 ↑690 ↑990 ↑9
学术型硕士4教育学(不含体育学)355 ↑555 ↑455 ↑4155 ↑2--
学术型硕士3法学350 ↑2450 ↑550 ↑585 ↑1785 ↑17
学术型硕士2经济学360 ↑1460 ↑1260 ↑1290 ↑1890 ↑18
学术型硕士1哲学32345456868

注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值

小编推荐

1.2024重庆大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

2.2024西北工业大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

3.2024西安交通大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

4.2024四川大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

5.2024山东大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

6.2024中国科学技术大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

7.2024武汉大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

8.2024华南理工大学考研复试线出炉 各专业自划分数线是多少

一键复制全文保存为WORD