很多艺考生可能想报考大连工业大学艺术与信息工程学院,但还不清楚自己想要报考的大连工业大学艺术与信息工程学院具体都有哪些艺术类专业。大连工业大学艺术与信息工程学院艺术类专业有产品设计、动画、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计等,具体完整艺术类业见下文。
大连工业大学艺术与信息工程学院现开设有艺术类专业,产品设计、动画、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 21000元/年 |
2 | 动画 | - | 25000元/年 |
3 | 服装与服饰设计 | - | 21000元/年 |
4 | 环境设计 | - | 25000元/年 |
5 | 视觉传达设计 | - | 21000元/年 |
6 | 数字媒体艺术 | - | 待定 |
7 | 公共艺术 | - | 21000元/年 |
8 | 艺术与科技 | - | 21000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 893.0 |
2 | 广西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 493.8 |
3 | 贵州 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 204.0 |
4 | 广西 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 514.91 |
5 | 辽宁 | 环境设计 | - | 统考 | 406.52 |
6 | 江苏 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 400.0 |
7 | 广西 | 动画 | - | 统考 | 508.8 |
8 | 新疆 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 133.0 |
9 | 云南 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 210.6 |
10 | 内蒙古 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 267.0 |
11 | 辽宁 | 产品设计 | - | 统考 | 377.0 |
12 | 云南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 219.0 |
13 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 847.5 |
14 | 云南 | 产品设计 | - | 统考 | 214.2 |
15 | 贵州 | 环境设计 | - | 统考 | 204.6 |
16 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 212.3 |
17 | 新疆 | 环境设计 | - | 统考 | 190.0 |
18 | 黑龙江 | 产品设计 | - | 统考 | 821.0 |
19 | 辽宁 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 406.52 |
20 | 山西 | 动画 | - | 统考 | 850.5 |
21 | 新疆 | 环境设计 | - | 统考 | 190.0 |
22 | 贵州 | 动画 | - | 统考 | 191.66 |
23 | 云南 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 210.6 |
24 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 834.0 |
25 | 山西 | 动画 | - | 统考 | 850.5 |
26 | 天津 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 472.8 |
27 | 山西 | 产品设计 | - | 统考 | 849.0 |
28 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 834.0 |
29 | 河北 | 产品设计 | - | 统考 | 492.15 |
30 | 内蒙古 | 环境设计 | - | 统考 | 242.0 |
以上大连工业大学艺术与信息工程学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等荣誉称号。
学校地处素有“北方明珠”、“浪漫之都”之称的辽宁省大连市,新校区位于大连北黄海经济区——大连市庄河,这里山青水绿,钟灵毓秀;这里碧海蓝天、风光旎丽;这里环境优美,风景如画。
以上就是小编整理的大连工业大学艺术与信息工程学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
1.2024年大连工业大学艺术与信息工程学院艺术类专业有哪些