2024宜春幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年宜春幼儿师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,宜春幼儿师范高等专科学校在山西录取分数线为191分,宜春幼儿师范高等专科学校在安徽录取分数线为268分;宜春幼儿师范高等专科学校中文专业最低分为372。
宜春幼儿师范高等专科学校在山西专科批(文科)录取分数线为191;宜春幼儿师范高等专科学校在安徽专科批(文科)录取分数线为268。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科批 | 191 | 68561 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 268 | 136935 |
福建 | 历史 | 专科批 | 325 | 55188 |
福建 | 物理 | 专科批 | 399 | 121767 |
江西 | 文科 | 专科批 | 350 | 134490 |
江西 | 理科 | 专科批 | 361 | 197480 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 280 | 118082 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 340 | 113654 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 385 | 198401 |
广东 | 历史 | 专科批 | 398 | 134827 |
广西 | 文科 | 专科批 | 419 | 61534 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 307 | 62535 |
四川 | 文科 | 专科批 | 430 | 100838 |
四川 | 理科 | 专科批 | 405 | 218928 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 53499 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 350 | 154448 |
云南 | 文科 | 专科批 | 438 | 63287 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 371 | 53072 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 383 | 37677 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 317 | 93670 |
青海 | 文科 | 专科批 | 327 | 11967 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 345 | 19120 |
温馨提示:如果大家想了解更多的宜春幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可访问。
宜春幼儿师范高等专科学校中文专业最低分数线为372分;
宜春幼儿师范高等专科学校商务英语专业最低分数线为365分;
宜春幼儿师范高等专科学校大数据技术专业最低分数线为362分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中文 | 372 | 193428 | |
商务英语 | 365 | 195324 | |
大数据技术 | 362 | 197002 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 356 | 208342 | |
学前教育 | (师范) | 474 | 189239 |
学前教育 | (师范类) | 307 | 379765 |
小学教育 | (师范) | 501 | 161205 |
小学教育 | (师范类) | 366 | 329181 |
小学数学教育 | (师范) | 491 | 172228 |
小学数学教育 | (师范类) | 370 | 328184 |
小学英语教育 | (师范) | 497 | 165859 |
小学英语教育 | (师范类) | 372 | 324454 |
小学语文教育 | (师范) | 507 | 155378 |
小学语文教育 | (师范类) | 378 | 321010 |
小学道德与法治教育 | (师范) | 494 | 168973 |
注:如果同学们想了解宜春幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.宜春幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
3.东华理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
4.江西师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
5.2024三门峡职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准
6.内蒙古工业大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
7.菏泽家政职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次