2024东华理工大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年东华理工大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,东华理工大学在北京录取分数线为482分,东华理工大学在天津录取分数线为521分;东华理工大学人工智能专业最低分为430。
东华理工大学在北京本科批(综合)录取分数线为482;东华理工大学在天津本科A段(综合)录取分数线为521。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 35843 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 521 | 31862 |
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
山西 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
山西 | 文科 | 本二A | 485 | 8366 |
山西 | 理科 | 本一B | 506 | 31121 |
山西 | 理科 | 本二A | 469 | 48526 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 436 | 28183 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 401 | 38068 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 47066 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 420 | 29365 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 445 | 27697 |
上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 33766 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 529 | 26738 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 93121 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 512 | 17914 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 539 | 49944 |
福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 10975 |
福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 44116 |
注:如果同学们想了解东华理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
东华理工大学人工智能专业最低分数线为430分;
东华理工大学勘查技术与工程专业最低分数线为406分;
东华理工大学化学工程与工艺专业最低分数线为446分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 430 | 44792 | |
勘查技术与工程 | 406 | 141720 | |
化学工程与工艺 | 458 | 69642 | |
化学工程与工艺 | (与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式,四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约23万元/年(人民币)的学费。南昌校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 575 | 78815 |
化学工程与工艺 | (中外高水平大学学生交流计划) | 487 | 199440 |
化学工程与工艺 | (语种:不限) | 446 | 32676 |
国际经济与贸易 | 521 | 51638 | |
国际经济与贸易 | (语种:不限) | 441 | 33766 |
土地资源管理 | 406 | 121065 | |
土木类 | 403 | 147087 | |
土木类 | (包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 534 | 70054 |
土木类 | (土木工程、城市地下空间工程) | 513 | 58179 |
地下水科学与工程 | 401 | 141445 | |
地球信息科学与技术 | 424 | 127295 | |
地球化学 | (拔尖学生培养基地) | 401 | 123811 |
注:如果同学们想了解东华理工大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.东华理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2.2024年480分左右能上的国际经济与贸易大学 有哪些推荐
4.温州大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
5.景德镇陶瓷大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
7.山西财经大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
8.江西农业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次