2024福建农林大学金山学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年福建农林大学金山学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,福建农林大学金山学院在山西录取分数线为382分,福建农林大学金山学院在上海录取分数线为401分;福建农林大学金山学院交通工程专业最低分为361。
福建农林大学金山学院在山西本二C(文科)录取分数线为386;福建农林大学金山学院在山西本二C(理科)录取分数线为382;福建农林大学金山学院在上海本科批(综合)录取分数线为401。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二C | 386 | 10725 |
山西 | 理科 | 本二C | 382 | 13170 |
上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 41517 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 458 | 42812 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 435 | 157418 |
福建 | 历史 | 本科批 | 473 | 19108 |
福建 | 物理 | 本科批 | 456 | 83958 |
江西 | 文科 | 本二批 | 491 | 38455 |
江西 | 理科 | 本二批 | 461 | 113122 |
河南 | 文科 | 本二批 | 486 | 75936 |
河南 | 理科 | 本二批 | 444 | 254693 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 442 | 48714 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 428 | 155225 |
广东 | 历史 | 本科批 | 472 | 60366 |
广东 | 物理 | 本科批 | 478 | 175803 |
广西 | 文科 | 本二批 | 452 | 42503 |
广西 | 理科 | 本二批 | 373 | 127572 |
四川 | 文科 | 本二批 | 480 | 56827 |
四川 | 理科 | 本二批 | 464 | 151544 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 397 | 107787 |
云南 | 文科 | 本二批 | 476 | 38758 |
注:以上是小编为大家整理的福建农林大学金山学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
福建农林大学金山学院交通工程专业最低分数线为361分;
福建农林大学金山学院人力资源管理专业最低分数线为308分;
福建农林大学金山学院公共事业管理专业最低分数线为304分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 419 | 92300 | |
交通工程 | (一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三至四年级在福州校区就读) | 373 | 127572 |
交通工程 | (一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 383 | 12511 |
交通工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 462 | 79868 |
交通工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 455 | 233549 |
交通工程 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 361 | 71491 |
交通工程 | (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 465 | 150242 |
人力资源管理 | (一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三至四年级在福州校区就读) | 377 | 124010 |
人力资源管理 | (一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 386 | 10725 |
人力资源管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 459 | 81882 |
人力资源管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 474 | 18849 |
人力资源管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准。) | 443 | 48114 |
人力资源管理 | (第一年在福建农林大学安溪校区就读) | 308 | 35376 |
人力资源管理 | (语种:不限)(学费标准以福建省物价主管部门最终审批为准。办学点:一年级在福建农林大学安溪校区,二年级在安溪或福州校区,三至四年级在福州校区) | 401 | 41517 |
公共事业管理 | (大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。学费以上级主管部门最终审批为准) | 459 | 81882 |
注:如果同学们想了解福建农林大学金山学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.福建农林大学金山学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
3.山东师范大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
4.安徽农业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
6.河南科技大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
7.蚌埠医科大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次