2024山西传媒学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年山西传媒学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,山西传媒学院在北京录取分数线为482分,山西传媒学院在天津录取分数线为512分;山西传媒学院会展经济与管理专业最低分为350。
山西传媒学院在北京本科批(综合)录取分数线为482;山西传媒学院在天津本科A段(综合)录取分数线为512。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 35843 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 512 | 34231 |
河北 | 历史 | 本科批 | 463 | 48634 |
河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 170770 |
山西 | 文科 | 本二A | 426 | 22854 |
山西 | 理科 | 本二A | 406 | 87825 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 421 | 12727 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 367 | 48794 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 514 | 9491 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 77916 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 349 | 21389 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 294 | 62485 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 350 | 22352 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 366 | 53704 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 502 | 39762 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 155785 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 469 | 37691 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 433 | 159869 |
想要了解更多山西传媒学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.xueloo.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
山西传媒学院会展经济与管理专业最低分数线为350分;
山西传媒学院广告学专业最低分数线为318分;
山西传媒学院广播电视学专业最低分数线为377分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会展经济与管理 | 350 | 149565 | |
会展经济与管理 | (学费:7000元/学年) | 491 | 46129 |
广告学 | 318 | 170154 | |
广告学 | (山西传媒学院) | 516 | 33198 |
广播电视学 | 377 | 152990 | |
广播电视学 | (语种不限) | 379 | 17537 |
广播电视工程 | 330 | 206535 | |
影视摄影与制作 | 339 | 198806 | |
影视摄影与制作 | (学费:8500元/学年) | 524 | 108626 |
影视摄影与制作 | (电影摄影方向) | 470 | 139707 |
影视摄影与制作 | (电影摄影方向)(电影摄影方向,采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳等教学实训基地) | 459 | 23664 |
影视摄影与制作 | (电影摄影方向)(采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳等教学实训基地。) | 355 | 20518 |
影视摄影与制作 | (电影摄影方向)(采用“2+2"模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳等教学实训基地) | 470 | 37216 |
影视摄影与制作 | (电影摄影方向,采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳等教学实训基地(电影摄影方向)) | 584 | 14402 |
影视摄影与制作 | (采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳等教学实训基地)(电影摄影方向) | 408 | 86561 |
注:如果同学们想了解山西传媒学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.山西传媒学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
5.2024高考多少分能上长春健康职业学院 最低分数线和位次
7.运城师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次