2024年高考多少分能上武汉城市学院,2024年有意报考武汉城市学院的高考生可以参考,看看武汉城市学院大概多少分能考上。武汉城市学院位于湖北武汉,隶属于湖北省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
海南考生需要达到520分以上,能上武汉城市学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 520 | 29863 | 483 | (01) | 不限 |
新疆考生需要达到305分以上,能上武汉城市学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 364 | -- | 354 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 305 | -- | 285 | -- | -- |
湖南考生需要达到424分以上,能上武汉城市学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 448 | 45349 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 424 | 159805 | 415 | (102) | 首选物理,再选不限 |
辽宁考生需要达到423分以上,能上武汉城市学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 451 | 20302 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 423 | 80417 | 360 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
武汉城市学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 305 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 384 | 6800 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 38198 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 316 | 18429 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 438 | 50269 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 386 | 17686 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
武汉城市学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 450 | 41981 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 493 | 33419 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (5) | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 474 | 43973 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 535 | 25834 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 470 | 241522 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 520 | 29863 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 482 | 42011 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 489 | 40185 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 407 | 40512 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 520 | 140263 |
武汉城市学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 428 | 47664 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 488 | 159295 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 442 | 24613 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 459 | 165041 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 461 | 163419 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 166657 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 425 | 129100 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 424 | 159805 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 429 | 47214 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 451 | 20302 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 481 | 53099 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 448 | 45349 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (09) | 328 | 185173 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 435 | 73362 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 475 | 53261 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (08) | 163 | 132117 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3250(W999) | 456 | 83958 |
了解武汉城市学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。