2024年高考多少分能上河北石油职业技术大学,2024年有意报考河北石油职业技术大学的高考生可以参考,看看河北石油职业技术大学大概多少分能考上。河北石油职业技术大学位于河北承德,隶属于河北省,是一所公立性质的理工类大学。
宁夏考生需要达到375分以上,能上河北石油职业技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 375 | 18332 | 340 | -- | -- |
四川考生需要达到477分以上,能上河北石油职业技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 36796 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 134825 | 433 | -- | -- |
重庆考生需要达到451分以上,能上河北石油职业技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 467 | 18271 | 407 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 451 | 65191 | 406 | -- | -- |
黑龙江考生需要达到261分以上,能上河北石油职业技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 381 | 15654 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 351 | 59541 | 287 | -- | -- |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 261 | 93427 | 160 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北石油职业技术大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 474 | 197003 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 410 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 381 | 15654 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 501 | 27930 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 350 | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 490 | 30866 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 107593 |
河北石油职业技术大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 474 | 37495 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 501 | 37043 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 413 | 39440 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 479 | 217170 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 413 | 39440 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 538 | 25065 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 531 | 128245 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 477 | 36889 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 498 | 37841 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 541 | 24325 |
河北石油职业技术大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 395 | 241142 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2633(L999) | 474 | 18849 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 342 | 145163 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 433 | 75373 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 18271 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 465 | 47422 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 459 | 18749 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 491 | 45565 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 465 | 146661 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 347 | 116851 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 494 | 133441 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 451 | 65191 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2633(W999) | 477 | 69842 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 494 | 150924 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 360 | 38726 |
了解河北石油职业技术大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。