2024年高考物理类458分左右能报的大学有:安徽新华学院、长春工业大学、山东青年政治学院、武昌首义学院、齐鲁医药学院等。安徽新华学院2023年物理类最低录取分数线为460分;长春工业大学2023年物理类最低录取分数线为460分;山东青年政治学院2023年物理类最低录取分数线为460分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽新华学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
长春工业大学 | 公办 | 物理类 | 460 | 153798 | 本科批 |
山东青年政治学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 60611 | 本科批 |
武昌首义学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 81212 | 本科批 |
武汉工商学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 121191 | 本科批 |
河南工学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 121191 | 本科批 |
成都锦城学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 81212 | 本科批 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 105845 | 本科批 |
赣南师范大学 | 公办 | 物理类 | 460 | 60611 | 本科批 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 61918 | 本科批 |
四川旅游学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 105845 | 本科批 |
青岛滨海学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
郑州商学院 | 民办 | 物理类 | 459 | 155258 | 本科批 |
长春理工大学 | 公办 | 物理类 | 460 | 60611 | 本科批 |
武昌理工学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 153798 | 本科批 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 153798 | 本科批 |
兰州文理学院 | 公办 | 物理类 | 460 | 60611 | 本科批 |
长沙医学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
河北传媒学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 81212 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类458分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 物理类 | 457 | 158081 | 专科批 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 物理类 | 456 | 159494 | 本科批 |
西藏农牧学院 | 公办 | 物理类 | 459 | 155258 | 本科批 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 物理类 | 455 | 160919 | 本科批 |
兰州工商学院 | 民办 | 物理类 | 454 | 162309 | 本科批 |
辽宁高考物理类458分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 公办 | 物理类 | 447 | 68259 | 本科批 |
昆明学院 | 公办 | 物理类 | 452 | 65831 | 本科批 |
北华航天工业学院 | 公办 | 物理类 | 455 | 64366 | 本科批 |
沈阳理工大学 | 公办 | 物理类 | 456 | 63893 | 本科批 |
廊坊师范学院 | 公办 | 物理类 | 445 | 69313 | 本科批 |
江苏高考物理类458分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安思源学院 | 民办 | 物理类 | 458 | 165876 | 本科批 |
厦门华厦学院 | 民办 | 物理类 | 459 | 165041 | 本科批 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 物理类 | 458 | 165876 | 本科批 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 物理类 | 460 | 164240 | 本科批 |
大连财经学院 | 民办 | 物理类 | 457 | 166664 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考物理类458分左右能报什么大学 可以上的院校名单
3.2024高考历史类467分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考历史类449分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考物理类433分左右能报什么大学 可以上的院校名单