2024年高考多少分能上渤海大学,2024年有意报考渤海大学的高考生可以参考,看看渤海大学大概多少分能考上。渤海大学位于辽宁锦州,隶属于辽宁省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
贵州考生需要达到396分以上,能上渤海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 12079 | 477 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 89628 | 371 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 396 | 108833 | -- | -- | -- |
四川考生需要达到468分以上,能上渤海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 26767 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 95083 | 433 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 航海 | 468 | 146426 | 433 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到368分以上,能上渤海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 453 | -- | 377 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 30293 | 333 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 12009 | 379 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 372 | 47568 | 333 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 368 | -- | 320 | -- | -- |
辽宁考生需要达到416分以上,能上渤海大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 467 | 17229 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 416 | 83952 | 360 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
渤海大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 22214 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 449 | 70627 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 505 | 4939 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 484 | 15854 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 517 | 26767 |
渤海大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 531 | 128200 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 486 | 34965 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 562 | 19166 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 485 | 204149 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 528 | 30110 |
渤海大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 442 | 140396 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 536 | 91592 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 475 | 105669 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2345(W500) | 495 | 58408 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 504 | 37451 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2345(W999) | 510 | 49539 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 536 | 91098 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 519 | 20750 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 493 | 134436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 528 | 60759 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 484 | 120776 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 467 | 17229 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 522 | 29996 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 485 | 47855 |
了解渤海大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
3.2024高考历史类454分左右能报什么大学 可以上的院校名单
5.2024高考多少分能上辽宁石油化工大学 最低分数线和位次
6.2024高考历史类453分左右能报什么大学 可以上的院校名单