2024年高考多少分能上重庆工商大学,2024年有意报考重庆工商大学的高考生可以参考,看看重庆工商大学大概多少分能考上。重庆工商大学位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
山西考生需要达到490分以上,能上重庆工商大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 6280 | 490 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490 | 38134 | 480 | -- | -- |
新疆考生需要达到419分以上,能上重庆工商大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 476 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 419 | -- | 396 | -- | -- |
广西考生需要达到480分以上,能上重庆工商大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 8030 | 528 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 12546 | 428 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 482 | 45225 | 475 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 46455 | 347 | -- | -- |
福建考生需要达到523分以上,能上重庆工商大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 536 | 35879 | 431 | 2411(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 523 | 9393 | 453 | 2411(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
重庆工商大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 理科 | 355 | 11942 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 402 | 13057 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 444 | 29811 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 7612 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 32039 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 456 | 23253 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 493 | 29364 |
重庆工商大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 572 | 82585 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 422 | 37730 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 590 | 13216 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 533 | 100300 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 518 | 27649 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 604 | 10740 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 593 | 12668 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 583 | 16303 |
重庆工商大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 561 | 8590 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 520 | 64177 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2411(L506) | 523 | 9393 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 520 | 28023 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 527 | 12247 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 480 | 50358 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 543 | 83024 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 493 | 12389 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 470 | 55409 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 501 | 43560 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2411(W509) | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2411(L509) | 541 | 6880 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 483 | 14459 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 526 | 25471 |
了解重庆工商大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
3.2024高考历史类415分左右能报什么大学 可以上的院校名单