2024年高考多少分能上兰州交通大学,2024年有意报考兰州交通大学的高考生可以参考,看看兰州交通大学大概多少分能考上。兰州交通大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
海南考生需要达到569分以上,能上兰州交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 569 | 17601 | 483 | (01) | 不限 |
江西考生需要达到512分以上,能上兰州交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 37288 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 14436 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 58648 | 445 | -- | -- |
江苏考生需要达到530分以上,能上兰州交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 549 | 78084 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 530 | 26284 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
上海考生需要达到433分以上,能上兰州交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 433 | 35473 | 405 | (01) | 不限 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
兰州交通大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 437 | 7930 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 367 | 68022 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 524 | 109013 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 498 | 21496 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 540 | 64480 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 558 | 60657 |
兰州交通大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 505 | 157445 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 583 | 14591 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 502 | 160182 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 530 | 29582 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 569 | 17601 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 433 | 35473 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 547 | 25199 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 530 | 24852 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 543 | 26224 |
兰州交通大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 503 | 38019 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 487 | 46881 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 556 | 42750 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 522 | 19596 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 525 | 60007 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 519 | 14340 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 544 | 82501 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 479 | 15367 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 530 | 56139 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 549 | 78084 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 447 | 68259 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 544 | 50368 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 500 | 100365 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 437 | 23081 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2858(W999) | 542 | 32949 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 530 | 26284 |
了解兰州交通大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
3.2024高考历史类398分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考多少分能上首都经济贸易大学 最低分数线和位次
7.2024高考历史类397分左右能报什么大学 可以上的院校名单