2024年高考多少分能上福建农林大学,2024年有意报考福建农林大学的高考生可以参考,看看福建农林大学大概多少分能考上。福建农林大学位于福建福州,隶属于福建省,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
辽宁考生需要达到476分以上,能上福建农林大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 476 | 54469 | 360 | -- | -- |
山西考生需要达到446分以上,能上福建农林大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 493 | 36771 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 9111 | 418 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 459 | 13749 | 418 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 56966 | 396 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 446 | 61687 | 396 | -- | -- |
新疆考生需要达到411分以上,能上福建农林大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 411 | -- | 396 | -- | -- |
江苏考生需要达到532分以上,能上福建农林大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 543 | 83977 | 448 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 25377 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
福建农林大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 518 | 14993 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 528 | 15493 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 485 | 98032 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 403 | 12871 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 467 | 4969 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 414 | 42742 |
福建农林大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 483 | 207851 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 444 | 33094 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 562 | 19166 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 512 | 28998 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 545 | 25694 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 582 | 14796 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 562 | 93317 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 572 | 16897 |
福建农林大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 477 | 28244 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 491 | 33083 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 537 | 54816 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 504 | 95445 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 508 | 74489 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 543 | 82535 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1030(L506) | 527 | 8804 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 476 | 54469 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 536 | 92024 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 493 | 12389 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 537 | 90936 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 481 | 49850 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1030(L999) | 539 | 7146 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 539 | 88391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 554 | 73152 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 543 | 83977 |
了解福建农林大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
2.2024高考历史类377分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考历史类376分左右能报什么大学 可以上的院校名单