2024沈阳城市建设学院在江苏最低录取分数线为462,最低位次是50966;2024沈阳城市建设学院在黑龙江最低录取分数线为360,最低位次是86751;2024沈阳城市建设学院在甘肃最低录取分数线为160,最低位次是90622。以下是小编整理的关于沈阳城市建设学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

沈阳城市建设学院在河北历史类最低分数线为345;物理类最低分数线为384;
沈阳城市建设学院在安徽历史类最低分数线为349;物理类最低分数线为274;
沈阳城市建设学院在黑龙江历史类最低分数线为411;物理类最低分数线为360;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 345 | 146694 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 384 | 296656 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 380 | 19001 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 354 | 63796 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 204 | 43243 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 401 | 25304 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 285 | 141771 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 375 | 113215 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 415 | 17060 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 368 | 63349 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 411 | 23602 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 360 | 86751 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 349 | 99557 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 476 | 39486 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 274 | 304847 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 451 | 110142 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 323 | 148126 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 469 | 49361 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 240 | 257276 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 428 | 97632 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 404 | 315812 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 427 | 183616 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 466 | 210498 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 288 | 110853 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 200 | 250877 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 431 | 31693 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 432 | 95321 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 248 | 194578 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 464 | 70753 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 177 | 301527 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 462 | 190094 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 331 | 86708 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 443 | 42274 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 255 | 211348 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 155799 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 303 | 125505 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 431 | 97290 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 407 | 43941 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 228 | 169755 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 387 | 122721 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 160 | 59427 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 280 | 111712 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 370 | 90622 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | 22609 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 317 | 12762 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 154 | 49785 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 262 | 41847 |
学校现有专任教师近700余人,其中自有专任教师中硕士以上学位教师占91.23%,具有高级职称教师占35.91%,“双师型”教师占20.04%,具有行业和工程实践经历的教师占46.35%。多人在国家、省、市等学术团体和评审机构担任职务,其中有辽宁省教学名师,行业知名专家。学校外聘行业实践经验丰富的知名工程技术人才到校任教,形成了一支专兼结合、师德高尚、素质优良、业务精湛的高水平师资队伍,确保了教育教学质量和人才培养质量。
1.2024沈阳城市建设学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
4.2025艺考多少分能上三峡电力职业学院 最低分数线是多少
5.2024南京师范大学泰州学院在安徽录取分数线 各专业分数及位次
7.长沙航空职业技术学院无人机应用技术专业怎么样 录取分数线多少
8.2025艺考多少分能上山西管理职业学院 最低分数线是多少