2024电子科技大学成都学院在四川专科批文科最低录取分数线为385分,最低位次为132792;本二批文科最低录取分数线为490分,最低位次为47829;专科批理科最低录取分数线为412分,最低位次为244122;本二批理科最低录取分数线为493分,最低位次为146159。电子科技大学成都学院在四川不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为490分,位次47829;人工智能专业录取分数线为495分,位次143289,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 386 | 132050 |
文科 | 专科批 | -- | 大数据与审计 | 385 | 132792 |
文科 | 专科批 | -- | 影视多媒体技术 | 389 | 129792 |
文科 | 专科批 | -- | 影视编导 | 387 | 131325 |
文科 | 专科批 | -- | 摄影摄像技术 | 387 | 131325 |
文科 | 专科批 | -- | 电子商务 | 385 | 132792 |
文科 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 388 | 130575 |
文科 | 本二批 | -- | 人力资源管理 | 490 | 47829 |
文科 | 本二批 | -- | 国际经济与贸易 | 491 | 46981 |
文科 | 本二批 | -- | 审计学 | 491 | 46981 |
文科 | 本二批 | -- | 投资学 | 490 | 47829 |
文科 | 本二批 | -- | 电子商务 | 490 | 47829 |
文科 | 本二批 | -- | 网络与新媒体 | 490 | 47829 |
文科 | 本二批 | -- | 英语 | 490 | 47829 |
文科 | 本二批 | -- | 财务管理 | 491 | 46981 |
理科 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 412 | 244122 |
理科 | 专科批 | -- | 大数据与审计 | 413 | 243313 |
理科 | 专科批 | -- | 影视多媒体技术 | 414 | 242463 |
理科 | 专科批 | -- | 影视编导 | 435 | 222733 |
理科 | 专科批 | -- | 摄影摄像技术 | 413 | 243313 |
理科 | 专科批 | -- | 数字媒体技术 | 412 | 244122 |
理科 | 专科批 | -- | 无人机应用技术 | 413 | 243313 |
理科 | 专科批 | -- | 电子商务 | 413 | 243313 |
理科 | 专科批 | -- | 网络直播与运营 | 412 | 244122 |
理科 | 专科批 | -- | 航空复合材料成型与加工技术 | 412 | 244122 |
理科 | 专科批 | -- | 计算机应用技术 | 412 | 244122 |
理科 | 专科批 | -- | 飞机机电设备维修 | 413 | 243313 |
理科 | 专科批 | -- | 飞机电子设备维修 | 414 | 242463 |
理科 | 专科批 | -- | 飞机结构修理 | 414 | 242463 |
理科 | 本二批 | -- | 人力资源管理 | 494 | 144724 |
理科 | 本二批 | -- | 人工智能 | 495 | 143289 |
学校的老师是校企合作的,可以第一时间知道企业需要怎样的人才;学习氛围浓厚,图书馆学习需要抢座位;学校三个食堂都比较好吃,除了食堂,还有很多实体的餐饮店,也是不错的.
电子科技大学成都学院越来越有欣欣向荣的感觉,环境设施越来越好,校园环境越来越漂亮,宿舍环境也不错,管理上相对来说人性化。老师大多也还算认真负责,但电子科技大学成都学院面积太小了,教学楼和教学设施想对来说破旧。个别教师很水。 ...