2024沈阳科技学院在河北本科批历史类最低录取分数线为454分,最低位次为62820;本科批物理类最低录取分数线为451分,最低位次为202291。沈阳科技学院在河北不同专业录取分数线不一样,例如互联网金融专业录取分数线为454分,位次62820;人工智能专业录取分数线为453分,位次199076,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 互联网金融 | 454 | 62820 |
历史 | 本科批 | -- | 会计学 | 465 | 56370 |
历史 | 本科批 | -- | 工商管理 | 471 | 52966 |
历史 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 467 | 55209 |
历史 | 本科批 | -- | 资产评估 | 477 | 49608 |
历史 | 本科批 | -- | 金融学 | 458 | 60442 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 465 | 179731 |
物理 | 本科批 | -- | 制药工程 | 455 | 195835 |
物理 | 本科批 | -- | 化学工程与工艺 | 454 | 197430 |
物理 | 本科批 | -- | 工业设计 | 461 | 186236 |
物理 | 本科批 | -- | 工商管理 | 458 | 190971 |
物理 | 本科批 | -- | 应用化学 | 471 | 169754 |
物理 | 本科批 | -- | 数字经济 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 451 | 202291 |
物理 | 本科批 | -- | 智能科学与技术 | 469 | 173125 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 451 | 202291 |
物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 194202 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 456 | 194202 |
物理 | 本科批 | -- | 环境工程 | 453 | 199076 |
物理 | 本科批 | -- | 生物工程 | 455 | 195835 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 458 | 190971 |
物理 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 457 | 192564 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 458 | 190971 |
物理 | 本科批 | -- | 金融学 | 456 | 194202 |
学院1999年建院,现有在校生近5000人,设有七系二部,二十六个专业,包括电气工程及其自动化、自动化、通信工程、过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、汽车服务工程、化学工程与工艺、制药工程、应用化学、高分子材料与工程、环境工程、生物工程、工商管理、会计学、资产评估、市场营销、信息管理与信息系统、金融学、国际经 ...
学校师资力量和教学水平良好,学校学习氛围浓,学校食堂有两个,小食堂最好吃,学校环境不错,配套设施一般,学校主打专业是化工类,每年考研人数最多的一个系就是化工系。
5.2025年488分能考光电信息科学与工程专业吗 488分光电信息科学与工程专业大学推荐