福建477分可以上的大学有吉利学院、赣南科技学院、山西农业大学、新疆师范大学、民政职业大学、乐山师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 重庆文理学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 477/16788 | 
| 河北 | 衡水学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/16987 | 
| 陕西 | 西安明德理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 472/94957 | 
| 河北 | 保定理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 477/91263 | 
| 江西 | 南昌工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/89779 | 
| 北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/89779 | 
| 河北 | 邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/16407 | 
| 辽宁 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 478/90522 | 
| 云南 | 滇西应用技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 473/17575 | 
| 河南 | 新乡学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 471/17990 | 
| 江西 | 萍乡学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 471/17990 | 
| 江苏 | 三江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/89779 | 
| 云南 | 文山学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 471/17990 | 
| 广西 | 百色学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/16987 | 
| 河南 | 商丘工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/91993 | 
| 湖南 | 湖南城市学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 472/17781 | 
| 四川 | 吉利学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 474/93480 | 
| 广东 | 广州华立学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/91993 | 
| 浙江 | 宁波财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 476/91993 | 
| 河北 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 473/17575 | 
| 上海 | 上海建桥学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/89779 | 
| 辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/89779 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
贵州工程应用技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 506 | 
| 英语 | 本科批 | 物理 | 507 | 
| 特殊教育 | 本科批 | 历史 | 479 | 
| 英语 | 本科批 | 历史 | 481 | 
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 473 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 482 | 
北华航天工业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 空间信息与数字技术 | 本科批 | 物理 | 528 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 534 | 
| 金属材料工程 | 本科批 | 物理 | 529 | 
| 社会工作 | 本科批 | 历史 | 474 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 525 | 
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 514 | 
| 英语 | 本科批 | 历史 | 474 | 
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 485 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 526 | 
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 525 | 
| 导航工程 | 本科批 | 物理 | 529 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 528 | 
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 物理 | 539 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 479 | 
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 535 | 
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 物理 | 526 | 
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 529 | 
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 490 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 473 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理 | 525 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 515 |