高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考上海农林职业技术学院的考生和家长来说,知道上海农林职业技术学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的上海农林职业技术学院好不好,仅供参考!
上海农林职业技术学院是上海唯一一所以现代都市农业为特色的高等职业技术院校,是上海市特色高职院校、教育部首批现代学徒制试点单位,是全国文明单位,第一届上海市文明校园。
现有教职工323人,其中教授、副高职称54人。全日制在校生4000余人。可使用土地面积1448亩。
上海农林职业技术学院是很早成立的农校,园艺园林系是本校最大的系,还有动科,食品等。院校不大,位于老城区。
学校不大,就业前景很差,老师中不乏有高学历但做出很人渣的事,学校各种规章制度被随意修改 是个真心读了很后悔的学校,所幸认识了一群还不错的室友
学校师资力量很强大,就是专业比较少,不过比较对口。有时候也可以开展些专业对口的实训工作以提高学生的操作能力
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 2023 | 综合 | 专科批 | 230 | 2904 |
2 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 263 | 280715 |
3 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 398 | 74579 |
4 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 141 | 271908 |
5 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 221 | 129190 |
6 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 357 | 129335 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 310 | 63193 |
8 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 208 | 225090 |
9 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科批 | 382 | 27070 |
10 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 231 | 68444 |
11 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 230 | 44683 |
12 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 359 | 183117 |
13 | 广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 308 | 170874 |
14 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 352 | 132689 |
15 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科批 | 264 | 116666 |
16 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 234 | 27994 |
17 | 广东 | 2023 | 物理 | 专科批 | 396 | 295682 |
18 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 332 | 164185 |
19 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 332 | 128793 |
20 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 423 | 22071 |
21 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 497 | 170295 |
22 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 378 | 192919 |
23 | 福建 | 2023 | 物理 | 专科批 | 404 | 118815 |
24 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 173 | 33893 |
25 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 366 | 106339 |
26 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 339 | 133388 |
27 | 浙江 | 2021 | 综合 | 二段 | 448 | 199327 |
28 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 331 | 239549 |
29 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 370 | 141704 |
30 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 236 | 195919 |
以上是小编整理的关于上海农林职业技术学院好不好,相信对于想要报考上海农林职业技术学院的考生来说对上海农林职业技术学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于上海农林职业技术学院的信息,可以访问高考志愿,《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。