2024年云南大学的招生专业有计算机类、工商管理类、法学、化学类、土木工程等,其中比较好的王牌专业是专门史、微生物学,以下是小编整理了的2024年云南大学有哪些专业的全部信息,希望对报考云南大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 计算机类 | - | - |
2 | 工商管理类 | - | - |
3 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
4 | 化学类 | - | - |
5 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
6 | 经济学类 | - | - |
7 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
8 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
9 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
10 | 电子信息类 | - | - |
11 | 环境科学与工程类 | - | - |
12 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
13 | 统计学 | 9.26% | 4910元/月 |
14 | 广播电视学 | 5.43% | 3460元/月 |
15 | 尼泊尔语 | 0.02% | 4010元/月 |
16 | 老挝语 | 0.2% | 4010元/月 |
17 | 柬埔寨语 | 0.17% | 10030元/月 |
18 | 地理科学 | 11.27% | 7200元/月 |
19 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
20 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
21 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
22 | 孟加拉语 | 0.02% | 5630元/月 |
23 | 印地语 | 0.06% | 5630元/月 |
24 | 数理基础科学 | 0.19% | 5510元/月 |
25 | 僧伽罗语 | 0.01% | 4010元/月 |
26 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
28 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
29 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
30 | 大气科学 | 0.89% | 4010元/月 |
31 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
32 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
33 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
34 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
35 | 生物科学类 | - | - |
36 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
37 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
38 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
39 | 地质学 | 0.72% | 4010元/月 |
40 | 地球物理学 | 0.58% | 4010元/月 |
41 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
42 | 缅甸语 | 0.35% | 7970元/月 |
43 | 法语 | 4.34% | 6980元/月 |
44 | 政治学与行政学 | 3.06% | 3070元/月 |
45 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
46 | 越南语 | 0.72% | 6970元/月 |
47 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
48 | 天文学 | 0.2% | 4010元/月 |
49 | 民族学 | 0.9% | 3100元/月 |
50 | 信息资源管理 | 0.65% | 4250元/月 |
51 | 药学 | 22.27% | 5700元/月 |
52 | 社会学 | 2.16% | 4000元/月 |
53 | 档案学 | 0.86% | 4930元/月 |
54 | 泰语 | 1.55% | 6720元/月 |
55 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
56 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
57 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
58 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 |
59 | 马来语 | 0.11% | 5820元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 专门史 | 二级学科 |
2 | 微生物学 | 二级学科 |
学校很棒,值得拥有,云南大学地处云南,是全国第一批双一流大学之一,综合类的大学,具有很大的发展潜力,希望大家能够喜欢,环境优美,管理严格,很不错。
学校对学生的求职很重视,设置了很多关于求职、职业规划的课程和活动。但是不重视向学生介绍学校内的培训班,导致很多学生毕业之后并不知道学校有自己的培训班,很多学生都到校外报名参加培训班。学校有很多活动,也为学生争取了很多权利,帮助学生提升自己。 ...
双一流高校,建设越来越好。学校环境优美,适合学习和精心做学术。现在出国机会也越来越多,能来就应该好好把握。外出交换学习的机会也很多,可以出去长见识,总之大学四年不会亏。
以上就是小编整理的2024年云南大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
7.2024高考300分左右能上什么样的大学 有哪些推荐学校