2024沈阳建筑大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:工程管理专业复试线是176分;图书情报专业复试线是206分;会计专业复试线是201分;土木工程专业复试线是273分。以下是小编整理的2024沈阳建筑大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024沈阳建筑大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 206↑8 | -- | 51 | 102 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 全日制(方向名称不一致) |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 862 | 风景园林 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城乡规划 | 320↑47 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38↑1 | 38↑1 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 833 | 城乡规划学 | 320↑47 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
学术型硕士 | 813 | 建筑学 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 90↑34 | 90↑34 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024沈阳建筑大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023沈阳建筑大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 210↑12 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 205↑8 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 38↑5 | 38↑5 | 90↑40 | 90↑40 | 310↑59 |
专业型硕士 | 道路交通运输 | 86102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 城市规划 | 85300 | 38 | 38 | 90↑33 | 90↑33 | 330↑57 |
专业型硕士 | 建筑学 | 85100 | 38 | 38 | 90↑33 | 90↑33 | 305↑32 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 风景园林学 | 83400 | 38 | 38 | 90↑33 | 90↑33 | 310↑37 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 90↑33 | 90↑33 | 330↑57 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 交通运输规划与管理 | 82303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 交通信息工程及控制 | 82302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 道路与铁道工程 | 82301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 90↑33 | 90↑33 | 305↑32 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工程力学 | 80104 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 流体力学 | 80103 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 固体力学 | 80102 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 一般力学与力学基础 | 80101 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。