2024山东财经大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:审计专业复试线是221分;会计专业复试线是217分;工程管理专业复试线是176分;电子信息专业复试线是319分。以下是小编整理的2024山东财经大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024山东财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 221↑20 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 202↑26 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制分数:英语:39,业务课一:78,总分:162 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 217↑16 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制分数:英语:52,业务课一:104,总分:201 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 319↑46 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367↑2 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 351↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 343↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 339↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 355↑8 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 文化产业管理 | 360↑13 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1204J1 | 公共经济与政策 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 364↑17 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 391↑44 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202Z3 | 人力资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202Z2 | 审计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202J5 | 低碳经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 352↑5 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 0871J6 | 大数据管理与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0812Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81203 | 计算机应用技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81202 | 计算机网站与理论 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0714Z2 | 金融统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 329↑41 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 374↑9 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 372↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 348↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 369↑38 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 398↑67 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 369↑38 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 362↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 379↑48 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0202Z2 | 风险管理与精算 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0202Z1 | 保险学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 0201J7 | 乡村振兴学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346↑8 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20102 | 经济思想史 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024山东财经大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023山东财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 218↑40 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276↑3 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340↑14 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 234↑37 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 353↑7 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 360↑14 |
专业型硕士 | 税务 | 25300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 361↑15 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354↑8 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 350↑4 |
学术型硕士 | 体育产业管理 | 1204Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 公共组织与人力资源管理 | 1204Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 文化产业管理 | 1204J2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 347↑7 |
学术型硕士 | 公共经济与政策 | 1204J1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 374↑34 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362↑22 |
学术型硕士 | 人力资源管理 | 1202Z3 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 审计学 | 1202Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 财务管理 | 1202Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 低碳经济与管理 | 1202J5 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 大数据管理与工程 | 0871J6 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 数字媒体技术 | 0812Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 金融信息工程 | 0812J1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 81203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276↑3 |
学术型硕士 | 计算机网站与理论 | 81202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 金融统计学 | 0714Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 323↑44 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外语课程与教学 | 0502Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340↑14 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 329↑3 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 343↑17 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 344↑18 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 367↑41 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 334↑8 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 354↑28 |
学术型硕士 | 风险管理与精算 | 0202Z2 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 保险学 | 0202Z1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 劳动经济学 | 20207 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354↑8 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 财政学 | 20203 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 经济史 | 20103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 经济思想史 | 20102 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。